×

VEHÍCULOS PROPIOS EN STOCK

Fabricante Modelo Año Chasis Moneda Costo Guaraníes
CASE FARMALL JX80 2008 HFJ055823 U$ 11,467.00 83,709,100.00
CHEVROLET CAMARO SS 2020 IGIFH3D73L0121467 U$ 21,571.85 157,474,491.13
FORD F150 1988 1FTEF14N9JLA63808 U$ 11,709.00 85,475,700.00
FORD F250 4X2 2011 9BFFF22C9BB087938 G$ 150,118,000.00 150,118,000.00
GODFREY SWEETWATER 2021 GDY01387F021 U$ 18,483.00 134,925,900.00
HONDA CIVIC SI 2009 2HGFA55599H706550 U$ 8,938.00 65,247,400.00
HYUNDAI SANTA FE 2019 5NMS33AD7KH021241 U$ 16,478.75 120,294,852.37
HYUNDAI SANTA FE 2022 5NMS64AJ1NH398798 U$ 19,673.85 143,619,091.13
KAWASAKI KX110 2024 JKBKXLAC6RA009247 U$ 5,832.00 42,573,600.00
KAWASAKI LX-S 160 2023 KAW90096C323 U$ 9,884.00 72,153,200.00
KAWASAKI STX160 2022 KAW30295K122 U$ 8,634.00 63,028,200.00
KAWASAKI STX160 2023 KAW10385J223 U$ 10,850.73 79,210,301.26
KAWASAKI ZR900 2022 JKAZR2C1XNA062126 U$ 8,214.00 59,962,200.00
KIA SORENTO 2019 5XYPG4A32KG516691 U$ 17,831.73 130,171,662.58
MITSUBISHI LANCER EVO 2015 JA32W7FV4FU027186 U$ 23,154.00 169,024,200.00
SUBARU WRX 2023 JF1VBAF66P9804932 U$ 20,911.85 152,656,534.93
TOYOTA COROLLA 2017 2T1BURHE7HC820630 U$ 5,725.00 41,792,500.00
TOYOTA COROLLA 2024 5YFB4MDE1RP145867 U$ 20,181.23 147,322,948.34
TOYOTA COROLLA 2023 5YFB4MDE5PP045607 U$ 19,860.23 144,979,648.34
TOYOTA TUNDRA 2024 5TFLA5DB8RX194347 U$ 21,555.00 157,351,500.00
TOTAL G$ 2,201,091,030.08