×

MERCADERÍAS EN STOCK

Mercadería Moneda Stock Costo Unitario Valor Guaraníes
2.4D CIAGROPA U$ 1,090.00 2.70 2,943.07 21,484,409.09
ABATOP EC U$ 155.00 8.50 1,317.50 9,617,750.00
ACEITE VEGETAL ACTION U$ 2,140.00 3.14 6,713.63 49,009,483.68
ACETAFEN U$ 15.00 25.20 378.00 2,759,400.00
ACIDO BORICO INKABOR U$ 2,075.00 2.06 4,282.97 31,265,716.48
AGRIKER AMIN K U$ 20.00 7.00 140.00 1,022,000.00
AGRIKER SEED COMO U$ 11.00 16.29 179.17 1,307,963.46
ALADIN PLUS U$ 220.00 2.35 517.99 3,781,327.00
ALFAMEX (METHOLACLOR 96%) EC U$ 345.00 7.01 2,416.98 17,643,951.51
ALLER BIW 1LT U$ 259.00 24.81 6,425.32 46,904,867.20
ALVO U$ 339.00 16.00 5,424.00 39,595,200.00
ANALISIS DE SEMILLA U$ 1.00 15.00 15.00 109,500.00
ASCEND CERIUS U$ 35.00 35.00 1,225.00 8,942,500.00
ATRAPLEX 90WDG U$ 10.00 5.90 59.00 430,700.00
BASANEX 600 U$ 90.00 11.00 990.00 7,227,000.00
BICARB ULTRA U$ 120.00 19.25 2,310.00 16,863,000.00
BIFENTAN U$ 155.00 14.00 2,170.00 15,841,000.00
BIFENTRIN 20% EC U$ 0.00 19.50 0.00 -14.24
BIOGARD 60 U$ 365.00 12.54 4,578.88 33,425,788.21
BIOLITHO SOJA U$ 6.00 571.00 3,426.00 25,009,800.00
BIOSCAP U$ 120.00 42.00 5,040.00 36,792,000.00
BLADE U$ 1,720.00 3.19 5,485.09 40,041,169.38
BOXXER MAX U$ 490.00 4.90 2,401.00 17,527,300.00
BRASILEC ON TIME PLUS (CAJA 20 DOSIS) U$ 2,760.00 0.87 2,387.40 17,428,020.00
BURNED 240 LTS U$ 2,000.00 1.70 3,400.00 24,820,000.00
BUSHKILL U$ 60.00 7.50 450.00 3,285,000.00
CARFENEX U$ 26.50 65.00 1,722.50 12,574,250.00
CINATRA 60 FS U$ 22.00 108.20 2,380.47 17,377,428.08
CLOMANEX U$ 200.00 7.80 1,560.00 11,388,000.00
CLORANSULEX (KILO) U$ 16.80 185.00 3,108.00 22,688,400.00
CLORIMEX 75WGD U$ 10.00 39.00 390.00 2,847,000.00
CLOTHIANEX U$ 25.00 17.00 425.00 3,102,500.00
CLOTHIEX FS U$ 54.00 19.00 1,026.00 7,489,800.00
COMBAT 900SP U$ 484.00 12.00 5,808.00 42,398,400.00
COMISIONES SERV. ADMIN. RETAILERS 24/25 RR2 FINAL U$ 9,992.00 0.00 0.00 0.00
CONEX U$ 38.80 122.37 4,748.15 34,661,482.82
CORTINA GOLD U$ 340.00 11.50 3,910.00 28,543,000.00
COUNTER U$ 6.00 125.00 750.00 5,475,000.00
CURARE U$ 82.00 8.90 729.80 5,327,540.00
CYPEREX U$ 8.00 135.00 1,080.00 7,884,000.00
DENALI ULTRA U$ 1,130.00 10.50 11,865.00 86,614,500.00
DHYNO U$ 6.00 46.00 276.00 2,014,800.00
DRILLFLY U$ 146.00 13.00 1,898.00 13,855,400.00
ECHO STICK U$ 500.00 5.01 2,505.34 18,288,971.01
EMAMEX 300 WG U$ 74.50 31.00 2,309.50 16,859,350.00
EMAMEX EMAMECTIN BENZOATO 10% WG U$ 36.00 16.00 576.00 4,204,800.00
EMAMEX PLUS U$ 99.00 28.16 2,787.57 20,349,283.15
FENPROZATE U$ 55.00 29.00 1,595.00 11,643,500.00
FENTHRIN U$ 14.00 20.00 280.00 2,044,000.00
FERT 00.00.60 CIBRAFERTIL U$ 11.00 485.00 5,335.00 38,945,500.00
FERT BIOLITHO MAIZ BIGBAG U$ 5.00 590.00 2,950.00 21,535,000.00
FERTI 20.00.00 U$ 4.00 380.00 1,520.00 11,096,000.00
FEZAN GOLD SC U$ 1,840.00 6.51 11,973.79 87,408,685.60
FIPROOM 80% WG U$ 62.80 76.02 4,774.24 34,851,975.10
FOMESAGROP U$ 60.00 7.50 450.00 3,285,000.00
FORCLEANER ULTRA 1LT U$ 188.00 22.70 4,267.60 31,153,480.00
FORMAIZ SEED 1.2LT U$ 14.40 36.35 523.44 3,821,112.00
GALAXYFOP U$ 77.00 30.09 2,317.13 16,915,067.90
GENIUN PLUS 5LT U$ 235.00 32.50 7,636.81 55,748,725.64
GEOTRIN 5LT U$ 175.00 10.48 1,833.25 13,382,718.08
GLIFEX GOLD 20LT U$ 1,620.00 3.30 5,346.01 39,025,840.21
GLUFEX 30 U$ 5.00 7.00 35.00 255,500.00
GOODSPRAY 1ALLER BIW 2DESADERE U$ 171.00 34.71 5,934.85 43,324,437.35
HERBEX MAX U$ 13.70 24.16 331.05 2,416,681.42
HUNTER PLUS 20LT U$ 900.00 6.34 5,710.44 41,686,193.39
IMPROSATE MAX U$ 150.00 5.40 810.00 5,913,000.00
INFINITY U$ 2,340.00 4.78 11,193.38 81,711,664.15
INTERESES POR MORA U$ 9,999.00 0.00 0.00 0.00
KESSHO 50 U$ 200.00 5.20 1,040.00 7,592,000.00
LIBECCIO CS U$ 1,320.00 11.32 14,938.17 109,048,625.92
LITUS U$ 25.00 12.00 300.00 2,190,000.00
LUCRO 40 U$ 40.00 12.50 500.00 3,650,000.00
MANCOZATE 75% WG U$ 870.00 4.80 4,176.00 30,484,800.00
MERAK EC U$ 20.00 20.00 400.00 2,920,000.00
METAFLUX FS U$ 11.00 12.00 132.00 963,600.00
METOMAX U$ 1.00 12.50 12.50 91,250.00
NITROBIO FULL U$ 120.00 0.87 103.80 757,740.00
NOTARO EC DIFENOCONAZOLE 25% 5LT U$ 15.00 9.50 142.50 1,040,250.00
NOTORIO U$ 210.00 12.81 2,690.55 19,641,036.73
OLEUM ACEITE MINERAL U$ 1,280.00 3.10 3,968.00 28,966,400.00
ONLY 75WG U$ 111.00 14.00 1,554.00 11,344,200.00
ONLY SC U$ 40.00 18.00 720.00 5,256,000.00
PARAGROP U$ 120.00 2.10 252.07 1,840,091.21
PICOXCY PRO U$ 475.00 25.00 11,875.00 86,687,500.00
POLIP XTRASHINE RED 1LT U$ 1.00 19.22 19.22 140,283.54
POLIPLUS XTRA RED 1LT U$ 117.00 17.04 1,993.20 14,550,364.90
POLIPLUS XTRA RED 5LT U$ 25.00 14.70 367.57 2,683,247.73
POWER SEED NEW U$ 123.60 69.92 8,642.62 63,091,133.60
PRECISO U$ 48.00 27.00 1,296.00 9,460,800.00
PROSOY TOTAL U$ 180.00 10.00 1,800.00 13,140,000.00
PROTHION U$ 260.00 20.09 5,222.55 38,124,581.63
PYROXATE U$ 16.50 94.00 1,551.00 11,322,300.00
RAZANTE U$ 1,440.00 1.95 2,808.00 20,498,400.00
RECUPERO DE GASTOS U$ 9,997.00 0.00 0.00 0.00
REDEX U$ 9.20 60.00 552.00 4,029,600.00
REGLONE U$ 170.00 7.50 1,275.00 9,307,500.00
RHINO U$ 128.80 48.64 6,264.23 45,728,845.36
RHINO 62.5FS 1LT U$ 19.00 65.00 1,235.00 9,015,500.00
RUZIZIENCIS BARENBRUG ENCUSTRADA U$ 50.00 3.90 195.00 1,423,500.00
SAFLUNEX 70WG U$ 19.25 130.00 2,502.50 18,268,250.00
SCOPUM PLUS U$ 330.00 21.50 7,095.00 51,793,500.00
SCUDERO ULTRA U$ 115.00 9.80 1,127.00 8,227,100.00
SECULUS 400 U$ 50.00 75.00 3,750.00 27,375,000.00
SEM MAIZ SHULL 3303 PRO3 U$ 470.00 109.00 51,230.00 373,979,000.00
SERVICIOS AGRICULTURA DE PRECISION U$ 10,000.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS U$ 9,093.10 0.91 8,240.12 60,152,894.12
SPINEX U$ 12.00 220.00 2,640.00 19,272,000.00
SPRAYSYSTEM 5LT U$ 790.00 11.14 8,800.64 64,244,636.00
SULFENEX U$ 145.00 23.00 3,335.00 24,345,500.00
TEBUGROP 43 U$ 55.00 8.80 484.00 3,533,200.00
TECNOQUAT U$ 200.00 2.60 520.00 3,796,000.00
TERBYNE 50 U$ 260.00 6.00 1,560.00 11,388,000.00
TODYM U$ 65.00 6.00 390.00 2,847,000.00
TRATAMENTO SEMILLA MAIZ U$ 0.91 7.23 6.58 48,028.89
TRICOGENIA U$ 220.00 3.50 770.00 5,621,000.00
TRIFLUMURON 48% U$ 116.00 24.00 2,784.00 20,323,200.00
VOLUSION U$ 15.00 27.30 409.50 2,989,350.00
XELEX 1LT U$ 6.00 7.49 44.94 328,053.06
XELEX 360 5LT U$ 445.00 7.27 3,234.84 23,614,309.29
XYFEN35%(EC) U$ 20.00 16.00 320.00 2,336,000.00
ZETAPEX U$ 14.00 34.50 483.00 3,525,900.00
ZINEX SC U$ 194.00 18.06 3,504.10 25,579,922.67
TOTAL G$ 2,690,820,212.33