PAGO IVA



Fecha Asiento Registró Concepto Debe Haber
02/06/2025 59622 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/06/2025 59624 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/06/2025 59625 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/06/2025 59626 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/06/2025 59630 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/06/2025 59637 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
03/06/2025 59659 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/06/2025 59704 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/06/2025 59705 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/06/2025 59711 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/06/2025 59716 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/06/2025 59720 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/06/2025 59722 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
10/06/2025 61741 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
13/06/2025 61757 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
23/06/2025 62792 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
24/06/2025 62800 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
30/06/2025 62846 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/07/2025 63894 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
03/07/2025 63948 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
14/07/2025 64039 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
14/07/2025 64047 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
19/07/2025 65093 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
19/07/2025 65094 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
19/07/2025 65095 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
19/07/2025 65096 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
22/07/2025 65117 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
24/07/2025 65144 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
24/07/2025 65145 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
24/07/2025 65147 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 922,979.85 0.00
24/07/2025 65151 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
25/07/2025 65166 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 6,104,810.40 0.00
25/07/2025 65167 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 2,419,077.90 0.00
25/07/2025 65168 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 2,200,951.95 0.00
25/07/2025 65169 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 46,552.65 0.00
25/07/2025 65177 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
25/07/2025 65179 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
28/07/2025 65186 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
28/07/2025 65187 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
28/07/2025 65189 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
28/07/2025 65190 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/07/2025 65197 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/07/2025 65200 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/07/2025 65208 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/07/2025 65219 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
30/07/2025 65237 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
30/07/2025 65244 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/08/2025 65272 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/08/2025 65274 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/08/2025 65276 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
04/08/2025 65348 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
04/08/2025 65393 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
04/08/2025 65397 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
04/08/2025 65401 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
04/08/2025 65405 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/08/2025 65451 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/08/2025 65453 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/08/2025 65454 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/08/2025 65456 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/08/2025 65457 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/08/2025 65458 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/08/2025 65459 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/08/2025 65461 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/08/2025 65471 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/08/2025 65477 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/08/2025 65484 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
07/08/2025 65490 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
07/08/2025 65493 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
07/08/2025 65494 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
07/08/2025 65495 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
08/08/2025 65500 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
08/08/2025 65502 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
11/08/2025 65546 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
11/08/2025 65555 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
12/08/2025 65591 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
16/08/2025 65665 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
18/08/2025 65672 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
18/08/2025 65674 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
18/08/2025 65675 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
18/08/2025 65682 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
18/08/2025 65689 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 3,502,992.60 0.00
20/08/2025 65713 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
20/08/2025 65732 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
20/08/2025 65733 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
21/08/2025 65747 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
21/08/2025 65752 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
21/08/2025 65753 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
21/08/2025 65754 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
22/08/2025 65757 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
26/08/2025 65849 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
26/08/2025 65862 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
27/08/2025 65872 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
27/08/2025 65895 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 1,668,878.55 0.00
27/08/2025 65896 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 3,291,355.35 0.00
27/08/2025 65897 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 1,831,397.85 0.00
27/08/2025 65898 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 137,319.00 0.00
28/08/2025 65904 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/08/2025 65949 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
30/08/2025 65955 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/09/2025 65959 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 14,386,428.75 0.00
01/09/2025 65962 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/09/2025 65963 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/09/2025 66963 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/09/2025 66966 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/09/2025 66968 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/09/2025 66969 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/09/2025 66972 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
03/09/2025 66973 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
03/09/2025 66974 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
03/09/2025 66975 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
03/09/2025 66976 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
04/09/2025 66980 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
04/09/2025 66984 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
05/09/2025 66988 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 746,955.00 0.00
05/09/2025 66990 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 1,648,205.25 0.00
05/09/2025 66991 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
08/09/2025 67004 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
08/09/2025 67005 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
09/09/2025 67055 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
09/09/2025 67056 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 874,175.00 0.00
10/09/2025 67101 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
11/09/2025 67105 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
11/09/2025 67106 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
15/09/2025 67130 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
15/09/2025 67131 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
16/09/2025 67132 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
16/09/2025 67133 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
16/09/2025 67134 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
16/09/2025 67135 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
22/09/2025 67197 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
22/09/2025 67198 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
22/09/2025 67203 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
22/09/2025 67204 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
22/09/2025 67205 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
22/09/2025 67206 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
23/09/2025 67207 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
24/09/2025 67210 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
24/09/2025 67213 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
25/09/2025 67215 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
30/09/2025 67221 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/10/2025 67222 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
01/10/2025 67223 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 3,019,645.00 0.00
01/10/2025 67225 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
02/10/2025 67226 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
04/10/2025 67228 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/10/2025 67274 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/10/2025 67277 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
08/10/2025 67281 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
10/10/2025 67285 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
13/10/2025 67292 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
14/10/2025 67297 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
21/10/2025 67304 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 4,429,129.00 0.00
21/10/2025 67305 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 2,575,659.00 0.00
21/10/2025 67306 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
21/10/2025 67307 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
24/10/2025 67337 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
24/10/2025 67340 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
27/10/2025 67393 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
28/10/2025 67394 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/10/2025 67402 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/10/2025 67403 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 3,940,102.00 0.00
29/10/2025 67448 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/10/2025 67453 LOKAS RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/10/2025 67457 LOKAS RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 3,940,102.00 0.00
29/10/2025 67460 LOKAS RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/10/2025 67463 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
29/10/2025 67464 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
03/11/2025 67470 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
06/11/2025 67506 DMERCADO RETENCION IVA P/COBRANZA A CLIENTE 0.00 0.00
TOTAL G$ 57,686,717.10