DIFERENCIAS DE CAMBIO

Posiciones Cambio Último Balance Cerrado

0.00
Banco Saldo U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Bancos 0.00
0.00
Cheque Importe U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Cheques 0.00
0.00
Cliente Saldo U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Clientes 0.00
0.00
Mercadería Stock Costo Valor U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Mercaderías 0.00
0.00
Vehículo Costo U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Vehículos 0.00
0.00
Activo Fijo Costo U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Activos Fijos 0.00
0.00
Acreedor Saldo U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Acreedores 0.00
0.00
Proveedor Saldo U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Proveedores 0.00
0.00
Socio Saldo U$ U$ Histórico U$ Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Posición Proveedores 0.00

Diferencias de Cambio por Transacciones Corrientes en U$

65,752,712.26
Banco Fecha Asiento Debe U$ Haber U$ U$ Histórico/Actual Dif. de Cambio G$
ATLAS DOLARES 02/06/2025 59623 285.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -171,000.00
ATLAS DOLARES 02/06/2025 59627 34,571.90 0.00 7,900.00/7,300.00 -20,743,140.00
ATLAS DOLARES 02/06/2025 59628 0.00 45,000.00 7,900.00/7,300.00 27,000,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 02/06/2025 59628 45,000.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -27,000,000.00
ATLAS DOLARES 02/06/2025 59629 0.00 15,000.00 7,900.00/7,300.00 9,000,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 02/06/2025 59631 2,057.71 0.00 7,900.00/7,300.00 -1,234,626.00
CONTINENTAL S.A. U$ 02/06/2025 59638 3,300.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -1,980,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 02/06/2025 59641 0.00 230,000.00 7,900.00/7,300.00 138,000,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 03/06/2025 59646 7,850.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -4,710,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 03/06/2025 59660 660.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -396,000.00
ATLAS DOLARES 06/06/2025 59710 15,059.30 0.00 7,900.00/7,300.00 -9,035,580.00
ATLAS DOLARES 06/06/2025 59713 86.50 0.00 7,900.00/7,300.00 -51,900.00
CONTINENTAL S.A. U$ 06/06/2025 59725 2,307.50 0.00 7,900.00/7,300.00 -1,384,500.00
ATLAS DOLARES 10/06/2025 61745 1,278.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -766,800.00
ATLAS DOLARES 13/06/2025 61758 10,000.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -6,000,000.00
ATLAS DOLARES 23/06/2025 62793 10,000.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -6,000,000.00
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR 24/06/2025 62801 1,500.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -900,000.00
ATLAS DOLARES 24/06/2025 62804 500.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -300,000.00
ATLAS DOLARES 25/06/2025 62808 3,200.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -1,920,000.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62847 3,900.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -2,340,000.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62852 400.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -240,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 30/06/2025 62856 0.00 4,210.00 7,900.00/7,300.00 2,526,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 30/06/2025 62857 0.00 7,200.00 7,900.00/7,300.00 4,320,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 30/06/2025 62859 0.00 4,244.00 7,900.00/7,300.00 2,546,400.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62871 0.00 1,500.00 7,900.00/7,300.00 900,000.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62872 0.00 1,650.00 7,900.00/7,300.00 990,000.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62873 0.00 1,650.00 7,900.00/7,300.00 990,000.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62874 0.00 1,650.00 7,900.00/7,300.00 990,000.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62875 0.00 715.00 7,900.00/7,300.00 429,000.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62877 0.00 770.00 7,900.00/7,300.00 462,000.00
ATLAS DOLARES 30/06/2025 62879 550.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -330,000.00
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR 01/07/2025 63887 0.00 600.00 7,900.00/7,300.00 360,000.00
ATLAS DOLARES 01/07/2025 63896 0.00 3.00 7,650.00/7,300.00 1,050.00
ATLAS DOLARES 01/07/2025 63899 0.00 10,000.00 7,700.00/7,300.00 4,000,000.00
ATLAS DOLARES 01/07/2025 63902 0.00 3,000.00 7,700.00/7,300.00 1,200,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 01/07/2025 63905 0.00 1,094.05 7,700.00/7,300.00 437,620.00
ATLAS DOLARES 01/07/2025 63906 0.00 400.00 7,700.00/7,300.00 160,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 01/07/2025 63906 400.00 0.00 7,700.00/7,300.00 -160,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 03/07/2025 63943 0.00 10,000.00 7,700.00/7,300.00 4,000,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 03/07/2025 63949 39,684.00 0.00 7,700.00/7,300.00 -15,873,600.00
CONTINENTAL S.A. U$ 03/07/2025 63951 0.00 12,980.00 7,700.00/7,300.00 5,192,000.00
ATLAS DOLARES 08/07/2025 63993 0.00 600.00 7,700.00/7,300.00 240,000.00
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR 09/07/2025 64010 0.00 500.00 7,700.00/7,300.00 200,000.00
ATLAS DOLARES 09/07/2025 64013 0.00 1,500.00 7,700.00/7,300.00 600,000.00
ATLAS DOLARES 10/07/2025 64019 0.00 12,368.25 7,700.00/7,300.00 4,947,300.00
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR 11/07/2025 64033 0.00 1,000.00 7,700.00/7,300.00 400,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 14/07/2025 64048 1,750.00 0.00 7,700.00/7,300.00 -700,000.00
ATLAS DOLARES 17/07/2025 65066 0.00 13,000.00 7,545.00/7,300.00 3,185,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 17/07/2025 65077 0.00 6,990.00 7,545.00/7,300.00 1,712,550.00
CONTINENTAL S.A. U$ 17/07/2025 65079 4,200.00 0.00 7,700.00/7,300.00 -1,680,000.00
ATLAS DOLARES 18/07/2025 65088 0.00 5,000.00 7,545.00/7,300.00 1,225,000.00
BANCO NACIONAL DE FOMENTO U$ 21/07/2025 65098 0.00 4,000.00 7,545.00/7,300.00 980,000.00
ATLAS DOLARES 21/07/2025 65100 0.00 32,000.00 7,545.00/7,300.00 7,840,000.00
ATLAS DOLARES 21/07/2025 65101 0.00 10,000.00 7,350.00/7,300.00 500,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 21/07/2025 65105 500.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -122,500.00
ATLAS DOLARES 22/07/2025 65114 39,263.70 0.00 7,545.00/7,300.00 -9,619,606.50
ATLAS DOLARES 22/07/2025 65118 500.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -122,500.00
CONTINENTAL S.A. U$ 22/07/2025 65119 0.00 10,800.00 7,545.00/7,300.00 2,646,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 22/07/2025 65122 0.00 50,000.00 7,545.00/7,300.00 12,250,000.00
ATLAS DOLARES 22/07/2025 65125 0.00 10,800.00 7,545.00/7,300.00 2,646,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 22/07/2025 65125 10,800.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -2,646,000.00
ATLAS DOLARES 24/07/2025 65140 0.00 12,500.00 7,545.00/7,300.00 3,062,500.00
ATLAS DOLARES 24/07/2025 65141 0.00 29,272.00 7,545.00/7,300.00 7,171,640.00
CONTINENTAL S.A. U$ 24/07/2025 65142 0.00 6,492.00 7,545.00/7,300.00 1,590,540.00
ATLAS DOLARES 24/07/2025 65143 0.00 1,500.00 7,545.00/7,300.00 367,500.00
ATLAS DOLARES 24/07/2025 65146 554.50 0.00 7,545.00/7,300.00 -135,852.50
ATLAS DOLARES 24/07/2025 65148 1,800.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -441,000.00
ATLAS DOLARES 24/07/2025 65152 0.00 1,800.00 7,545.00/7,300.00 441,000.00
ATLAS DOLARES 24/07/2025 65153 0.00 122.33 7,545.00/7,300.00 29,970.85
CONTINENTAL S.A. U$ 25/07/2025 65173 7,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,715,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 25/07/2025 65174 2,100.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -514,500.00
ATLAS DOLARES 25/07/2025 65176 56,290.98 0.00 7,545.00/7,300.00 -13,791,290.10
ATLAS DOLARES 25/07/2025 65178 2,380.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -583,100.00
CONTINENTAL S.A. U$ 25/07/2025 65180 4,692.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,149,540.00
CONTINENTAL S.A. U$ 28/07/2025 65191 46,375.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -11,361,875.00
ATLAS DOLARES 29/07/2025 65198 0.00 21,690.00 7,545.00/7,300.00 5,314,050.00
ATLAS DOLARES 29/07/2025 65201 21,690.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -5,314,050.49
CONTINENTAL S.A. U$ 29/07/2025 65204 0.00 2,830.00 7,545.00/7,300.00 693,350.00
CONTINENTAL S.A. U$ 29/07/2025 65205 0.00 2,914.00 7,545.00/7,300.00 713,930.00
ATLAS DOLARES 29/07/2025 65207 5,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,225,000.00
ATLAS DOLARES 29/07/2025 65209 1,280.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -313,600.00
ATLAS DOLARES 29/07/2025 65210 1,750.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -428,750.00
CONTINENTAL S.A. U$ 29/07/2025 65211 3,640.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -891,800.00
ATLAS DOLARES 29/07/2025 65220 1,750.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -428,750.00
ATLAS DOLARES 30/07/2025 65238 99,628.95 0.00 7,545.00/7,300.00 -24,409,092.75
CONTINENTAL S.A. U$ 31/07/2025 65249 0.00 11,467.00 7,545.00/7,300.00 2,809,415.00
ATLAS DOLARES 31/07/2025 65252 0.00 1,650.00 7,545.00/7,300.00 404,250.00
ATLAS DOLARES 31/07/2025 65253 0.00 1,650.00 7,545.00/7,300.00 404,250.00
ATLAS DOLARES 31/07/2025 65254 0.00 1,650.00 7,545.00/7,300.00 404,250.00
ATLAS DOLARES 31/07/2025 65255 0.00 1,100.00 7,545.00/7,300.00 269,500.00
ATLAS DOLARES 31/07/2025 65256 0.00 715.00 7,545.00/7,300.00 175,175.00
ATLAS DOLARES 31/07/2025 65258 0.00 770.00 7,545.00/7,300.00 188,650.00
CONTINENTAL S.A. U$ 31/07/2025 65260 175.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -42,875.00
CONTINENTAL S.A. U$ 31/07/2025 65261 1,160.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -284,200.00
CONTINENTAL S.A. U$ 31/07/2025 65262 9,506.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -2,328,970.00
ATLAS DOLARES 01/08/2025 65268 0.00 80,000.00 7,545.00/7,300.00 19,600,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 01/08/2025 65268 80,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -19,600,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 01/08/2025 65269 0.00 88,348.23 7,545.00/7,300.00 21,645,316.35
ATLAS DOLARES 01/08/2025 65271 400.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -98,000.00
ATLAS DOLARES 01/08/2025 65273 4,550.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,114,750.00
CONTINENTAL S.A. U$ 01/08/2025 65275 3,408.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -834,960.00
ATLAS DOLARES 01/08/2025 65277 5,660.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,386,700.00
ATLAS DOLARES 01/08/2025 65278 0.00 59,528.00 7,545.00/7,300.00 14,584,360.00
CONTINENTAL S.A. U$ 04/08/2025 65394 11,768.91 0.00 7,545.00/7,300.00 -2,883,382.95
CONTINENTAL S.A. U$ 04/08/2025 65395 20,995.09 0.00 7,545.00/7,300.00 -5,143,797.05
CONTINENTAL S.A. U$ 04/08/2025 65396 0.00 20,995.09 7,545.00/7,300.00 5,143,797.05
ATLAS DOLARES 04/08/2025 65402 30,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -7,350,000.00
ATLAS DOLARES 04/08/2025 65406 157.50 0.00 7,545.00/7,300.00 -38,587.50
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR 05/08/2025 65417 5,300.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,298,500.00
ATLAS DOLARES 05/08/2025 65452 29,305.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -7,179,725.00
ATLAS DOLARES 05/08/2025 65455 7,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,715,000.00
ATLAS DOLARES 05/08/2025 65460 89,441.72 0.00 7,545.00/7,300.00 -21,913,221.40
ATLAS DOLARES 07/08/2025 65487 0.00 122,406.41 7,545.00/7,300.00 29,989,570.45
ATLAS DOLARES 07/08/2025 65488 1,800.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -441,000.00
CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR 07/08/2025 65489 0.00 4,000.00 7,545.00/7,300.00 980,000.00
ATLAS DOLARES 07/08/2025 65489 4,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -980,000.00
ATLAS DOLARES 07/08/2025 65491 4,600.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,127,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 07/08/2025 65492 0.00 7,000.00 7,545.00/7,300.00 1,715,000.00
ATLAS DOLARES 08/08/2025 65503 15,750.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -3,858,750.00
CONTINENTAL S.A. U$ 08/08/2025 65504 16,600.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -4,067,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 09/08/2025 65517 14,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -3,430,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 09/08/2025 65518 46,022.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -11,275,390.00
CONTINENTAL S.A. U$ 09/08/2025 65519 4,261.20 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,043,994.00
CONTINENTAL S.A. U$ 09/08/2025 65520 3,094.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -758,030.00
ATLAS DOLARES 11/08/2025 65531 0.00 37,900.00 7,545.00/7,300.00 9,285,500.00
CONTINENTAL S.A. U$ 11/08/2025 65532 0.00 9,552.00 7,545.00/7,300.00 2,340,240.00
CONTINENTAL S.A. U$ 11/08/2025 65541 0.00 21,555.00 7,545.00/7,300.00 5,280,975.00
CONTINENTAL S.A. U$ 11/08/2025 65542 0.00 3,000.00 7,545.00/7,300.00 735,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 11/08/2025 65543 0.00 2,688.00 7,545.00/7,300.00 658,560.00
CONTINENTAL S.A. U$ 11/08/2025 65545 2,688.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -658,560.00
CONTINENTAL S.A. U$ 11/08/2025 65556 17,683.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -4,332,335.00
CONTINENTAL S.A. U$ 12/08/2025 65589 4,921.20 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,205,694.00
CONTINENTAL S.A. U$ 12/08/2025 65590 11,466.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -2,809,170.00
CONTINENTAL S.A. U$ 12/08/2025 65592 3,640.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -891,800.00
CONTINENTAL S.A. U$ 18/08/2025 65676 1,190.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -291,550.00
CONTINENTAL S.A. U$ 18/08/2025 65683 3,600.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -882,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 18/08/2025 65684 480.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -117,600.00
CONTINENTAL S.A. U$ 18/08/2025 65685 29,020.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -7,109,900.00
CONTINENTAL S.A. U$ 18/08/2025 65687 0.00 93,569.91 7,545.00/7,300.00 22,924,627.95
CONTINENTAL S.A. U$ 19/08/2025 65706 4,375.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,071,875.00
ATLAS DOLARES 20/08/2025 65714 5,062.50 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,240,312.50
ATLAS DOLARES 20/08/2025 65730 500.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -122,500.00
CONTINENTAL S.A. U$ 21/08/2025 65748 50,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -12,250,000.00
ATLAS DOLARES 21/08/2025 65750 2,500.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -612,500.00
ATLAS DOLARES 22/08/2025 65779 1,750.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -428,750.00
ATLAS DOLARES 22/08/2025 65780 1,690.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -414,050.00
ATLAS DOLARES 22/08/2025 65781 1,750.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -428,750.00
ATLAS DOLARES 22/08/2025 65782 1,750.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -428,750.00
ATLAS DOLARES 22/08/2025 65783 4,410.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,080,450.00
ATLAS DOLARES 22/08/2025 65787 0.00 33,940.00 7,545.00/7,300.00 8,315,300.00
CONTINENTAL S.A. U$ 22/08/2025 65788 0.00 40.18 7,545.00/7,300.00 9,844.10
CONTINENTAL S.A. U$ 23/08/2025 65792 0.00 71,201.00 7,545.00/7,300.00 17,444,245.00
CONTINENTAL S.A. U$ 23/08/2025 65793 0.00 60.00 7,545.00/7,300.00 14,700.00
CONTINENTAL S.A. U$ 25/08/2025 65801 0.00 4,000.00 7,545.00/7,300.00 980,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 25/08/2025 65804 500.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -122,500.00
CONTINENTAL S.A. U$ 25/08/2025 65805 0.00 5,000.00 7,545.00/7,300.00 1,225,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 25/08/2025 65807 36,192.40 0.00 7,545.00/7,300.00 -8,867,138.00
CONTINENTAL S.A. U$ 27/08/2025 65876 0.00 18,483.00 7,545.00/7,300.00 4,528,335.00
CONTINENTAL S.A. U$ 27/08/2025 65878 0.00 5,725.00 7,545.00/7,300.00 1,402,625.00
ATLAS DOLARES 27/08/2025 65892 0.00 5,000.00 7,545.00/7,300.00 1,225,000.00
ATLAS DOLARES 29/08/2025 65952 7,940.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,945,300.00
CONTINENTAL S.A. U$ 29/08/2025 65953 0.00 8.00 7,545.00/7,300.00 1,960.00
ATLAS DOLARES 01/09/2025 65960 28,056.54 0.00 7,545.00/7,300.00 -6,873,852.30
ATLAS DOLARES 01/09/2025 65961 82,861.43 0.00 7,545.00/7,300.00 -20,301,050.35
CONTINENTAL S.A. U$ 01/09/2025 65964 4,730.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,158,850.00
CONTINENTAL S.A. U$ 01/09/2025 66964 4,493.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,100,785.00
ATLAS DOLARES 01/09/2025 66967 5,600.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,372,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 02/09/2025 66970 16,225.50 0.00 7,545.00/7,300.00 -3,975,247.50
CONTINENTAL S.A. U$ 02/09/2025 66971 4,080.90 0.00 7,545.00/7,300.00 -999,820.50
ATLAS DOLARES 04/09/2025 66977 1,575.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -385,875.00
ATLAS DOLARES 04/09/2025 66978 5,950.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,457,750.00
CONTINENTAL S.A. U$ 04/09/2025 66979 60,000.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -14,700,000.00
ATLAS DOLARES 04/09/2025 66981 6,300.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -1,543,500.00
CONTINENTAL S.A. U$ 04/09/2025 66982 0.00 3,395.00 7,545.00/7,300.00 831,775.00
CONTINENTAL S.A. U$ 04/09/2025 66983 0.00 3,294.00 7,545.00/7,300.00 807,030.00
CONTINENTAL S.A. U$ 04/09/2025 66985 0.00 9,884.00 7,545.00/7,300.00 2,421,580.00
CONTINENTAL S.A. U$ 04/09/2025 66986 0.00 8,634.00 7,545.00/7,300.00 2,115,330.00
ATLAS DOLARES 05/09/2025 66989 0.00 10,277.62 7,545.00/7,300.00 2,518,016.90
ATLAS DOLARES 05/09/2025 66992 82,861.43 0.00 7,545.00/7,300.00 -20,301,050.35
ATLAS DOLARES 05/09/2025 66993 0.00 82,861.43 7,545.00/7,300.00 20,301,050.35
ATLAS DOLARES 05/09/2025 66995 400.00 0.00 7,545.00/7,300.00 -98,000.00
CONTINENTAL S.A. U$ 06/09/2025 66997 0.00 2,853.00 7,545.00/7,300.00 698,985.00
CONTINENTAL S.A. U$ 06/09/2025 66998 0.00 4,070.00 7,545.00/7,300.00 997,150.00
BANCO NACIONAL DE FOMENTO U$ 15/09/2025 67121 0.00 -4,000.00 7,545.00/7,300.00 -980,000.00
Sub-Total Mvtos. con Bancos en U$ 65,752,712.26
0.00
Cheque Cliente Importe U$ U$ Histórico/Actual Dif. de Cambio G$
Sub-Total Mvtos. Cheques en Cartera en U$ 0.00
139,566,413.87
Cliente Fecha Asiento Debe U$ Haber U$ U$ Histórico/Actual Dif. de Cambio G$
GRUPO SER AGRO SRL 02/06/2025 59622 0.00 285.00 7,900.00/7,300.00 171,000.00
BANDERLEY MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59624 0.00 138.00 7,900.00/7,300.00 82,800.00
BANDERLEY MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59624 0.00 735.00 7,900.00/7,300.00 441,000.00
BANDERLEY MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59624 0.00 825.00 7,900.00/7,300.00 495,000.00
BANDERLEY MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59624 0.00 63.00 7,900.00/7,300.00 37,800.00
BANDERLEY MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59624 0.00 21.00 7,900.00/7,300.00 12,600.00
BANDERLEY MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59624 0.00 41.71 7,900.00/7,300.00 25,026.00
BANDERLEY MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59624 0.00 234.00 7,900.00/7,300.00 140,400.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59625 0.00 1,290.00 7,900.00/7,300.00 774,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59625 0.00 420.00 7,900.00/7,300.00 252,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59625 0.00 602.00 7,900.00/7,300.00 361,200.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59625 0.00 3,219.00 7,900.00/7,300.00 1,931,400.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59625 0.00 1,344.00 7,900.00/7,300.00 806,400.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59625 0.00 6,048.00 7,900.00/7,300.00 3,628,800.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59625 0.00 680.00 7,900.00/7,300.00 408,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59625 0.00 290.00 7,900.00/7,300.00 174,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 1,724.40 7,900.00/7,300.00 1,034,640.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 2,707.50 7,900.00/7,300.00 1,624,500.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 3,446.00 7,900.00/7,300.00 2,067,600.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 3,520.00 7,900.00/7,300.00 2,112,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 2,640.00 7,900.00/7,300.00 1,584,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 2,005.00 7,900.00/7,300.00 1,203,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 2,360.00 7,900.00/7,300.00 1,416,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 235.00 7,900.00/7,300.00 141,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 330.00 7,900.00/7,300.00 198,000.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 02/06/2025 59626 0.00 1,711.00 7,900.00/7,300.00 1,026,600.00
TIMOTHY DWIGTH MYERS 02/06/2025 59630 0.00 7,850.00 7,900.00/7,300.00 4,710,000.00
VALMIR ANTONIO STOCHERO 02/06/2025 59637 0.00 3,300.00 7,900.00/7,300.00 1,980,000.00
ESTABLECIMIENTO ROSARITO SRL 03/06/2025 59659 0.00 660.00 7,900.00/7,300.00 396,000.00
COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA 03/06/2025 59667 532.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -319,200.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 03/06/2025 59669 1,952.30 0.00 7,900.00/7,300.00 -1,171,380.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 04/06/2025 59672 692.80 0.00 7,900.00/7,300.00 -415,680.00
VALDINEI MOREIRA BEHLING 04/06/2025 59674 19.70 0.00 7,900.00/7,300.00 -11,820.00
COOPERATIVA BERGTHAL LTDA 04/06/2025 59685 85.23 0.00 7,900.00/7,300.00 -51,138.00
FARMPAR S.A 04/06/2025 59692 435.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -261,000.00
FARMPAR S.A 04/06/2025 59693 1,437.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -862,200.00
JOAO ARTHUR DE M. METZEN 04/06/2025 59694 900.60 0.00 7,900.00/7,300.00 -540,360.00
AGRO DK E.A.S 06/06/2025 59703 2,064.70 0.00 7,900.00/7,300.00 -1,238,820.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59704 0.00 780.00 7,900.00/7,300.00 468,000.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59704 0.00 1,368.00 7,900.00/7,300.00 820,800.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59704 0.00 522.60 7,900.00/7,300.00 313,560.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59704 0.00 804.50 7,900.00/7,300.00 482,700.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59704 0.00 3,160.00 7,900.00/7,300.00 1,896,000.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59704 0.00 2,292.00 7,900.00/7,300.00 1,375,200.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59704 0.00 2,748.00 7,900.00/7,300.00 1,648,800.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59704 0.00 180.00 7,900.00/7,300.00 108,000.00
SEM AGRO S.A 06/06/2025 59707 290.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -174,000.00
COOP. AGRICOLA SOMMERFELD LTDA 06/06/2025 59709 4,806.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -2,883,600.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59716 0.00 600.00 7,900.00/7,300.00 360,000.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59716 0.00 2,006.20 7,900.00/7,300.00 1,203,720.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 06/06/2025 59716 0.00 598.00 7,900.00/7,300.00 358,800.00
FREDDIE GIESBRECHT KLIPPENSTEIN 06/06/2025 59720 0.00 86.50 7,900.00/7,300.00 51,900.00
ADRIAN NIKITITZ 06/06/2025 59722 0.00 2,307.50 7,900.00/7,300.00 1,384,500.00
SEM AGRO S.A 07/06/2025 59729 1,160.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -696,000.00
HERNAN MENDOZA RAMIREZ 09/06/2025 60732 181.65 0.00 7,900.00/7,300.00 -108,990.00
EDER ANDOLFATTO CECATTO 09/06/2025 60737 1,580.02 0.00 7,900.00/7,300.00 -948,012.00
FLAVIO GABRIEL TORRES 10/06/2025 61741 0.00 1,092.00 7,900.00/7,300.00 655,200.00
FLAVIO GABRIEL TORRES 10/06/2025 61741 0.00 80.00 7,900.00/7,300.00 48,000.00
FLAVIO GABRIEL TORRES 10/06/2025 61741 0.00 106.00 7,900.00/7,300.00 63,600.00
AGRO DK E.A.S 11/06/2025 61747 1,840.00 0.00 7,900.00/7,300.00 -1,104,000.00
