| Fecha | Asiento | Registró | Concepto | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 21484 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE VALDINEI MOREIRA | 0.00 | 27,748,800.00 |
| 31/03/2023 | 21495 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO TRANSAGRO | 0.00 | 164,859,667.50 |
| 04/04/2023 | 21531 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WALTER BRAUN | 0.00 | 916,500,000.00 |
| 04/04/2023 | 21533 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JONAS ENRIQUE BRAYER | 0.00 | 2,538,000.00 |
| 04/04/2023 | 21535 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JOZINEI PIAN | 0.00 | 33,290,100.00 |
| 04/04/2023 | 21543 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MARCELO ARNDT | 0.00 | 1,466,400.00 |
| 04/04/2023 | 21595 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO COOP. BERGTHAL | 0.00 | 300,277,548.00 |
| 05/04/2023 | 21615 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO CRISTIANO JUSTEN | 0.00 | 1,381,800.00 |
| 05/04/2023 | 21625 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MARTIN FUCHS | 0.00 | 5,640,000.00 |
| 05/04/2023 | 21632 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO VELCI ANSCHAU | 0.00 | 22,722,150.00 |
| 12/04/2023 | 21714 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO VALDECIR KLEINERT | 0.00 | 25,027,500.00 |
| 12/04/2023 | 21717 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE JOSE ADEMAR GOBBI | 0.00 | 41,264,848.50 |
| 13/04/2023 | 21740 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HUGO FRIESEN | 0.00 | 227,644,500.00 |
| 13/04/2023 | 21746 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO LA VERONICA | 0.00 | 62,956,500.00 |
| 14/04/2023 | 21755 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ERNEST DOERKSEN | 0.00 | 6,556,500.00 |
| 14/04/2023 | 21756 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HENRY SCHROEDER | 0.00 | 73,912,200.00 |
| 14/04/2023 | 21760 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DAVID KLIPPENSTEIN | 0.00 | 141,000,000.00 |
| 17/04/2023 | 21776 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WALTER BRAUN | 0.00 | 322,782,135.00 |
| 17/04/2023 | 21791 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO RAIZES ECO FORESTAL S.A. | 0.00 | 34,787,520.00 |
| 17/04/2023 | 21792 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | RAIZES CHQ SUDAMERIS NRO 443 PAGO 25/05/23 | 0.00 | 34,788,225.00 |
| 17/04/2023 | 21793 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | RAIZES CHQ SUDAMERIS NRO 444 PAGO 15/06/23 | 0.00 | 34,787,520.00 |
| 17/04/2023 | 21794 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | RAIZES CHQ SUDAMERIS NRO 441 PAGO 15/05/2023 | 0.00 | 321,853,650.00 |
| 17/04/2023 | 21795 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | RAIZES CHQ SUDAMERIS NRO 445 PAGO 30/05/23 | 0.00 | 3,137,250.00 |
| 18/04/2023 | 21825 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE ENOIR TREICHEL | 0.00 | 70,500,000.00 |
| 19/04/2023 | 21900 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE JUNIOR ALEXANDRO DE ABREU | 0.00 | 3,243,000.00 |
| 20/04/2023 | 21942 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FARMPAR S.A. VARIOS | 0.00 | 1,158,864,406.50 |
| 21/04/2023 | 21952 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO CAMPOFERTIL S.A. | 0.00 | 690,900.00 |
| 21/04/2023 | 21955 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO IASA | 0.00 | 33,270,853.50 |
| 21/04/2023 | 21963 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GPSA | 0.00 | 551,642,971.50 |
| 21/04/2023 | 21965 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO IRANI NIKITITZ | 0.00 | 13,507,800.00 |
| 22/04/2023 | 22006 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WALTER BRAUN | 0.00 | 352,500,000.00 |
| 24/04/2023 | 22014 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO BENJAMIN FUNK | 0.00 | 99,630,600.00 |
| 25/04/2023 | 22041 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO SEM AGRO S.A. | 0.00 | 1,433,139,157.50 |
| 28/04/2023 | 22089 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILNEI PIAN | 0.00 | 423,000,000.00 |
| 28/04/2023 | 22098 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO RAIZES ECO FORESTAL S.A. | 0.00 | 32,857,935.00 |
| 03/05/2023 | 22162 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO SUDAMERICA INVEST S.A. | 0.00 | 13,874,400.00 |
| 03/05/2023 | 22163 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO TRACTUR S.A.C.I. | 0.00 | 27,318,750.00 |
| 05/05/2023 | 22187 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO CORNELIUS TOWS | 0.00 | 5,956,622,550.00 |
| 05/05/2023 | 22189 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO CORNELIUS TOWS | 0.00 | 59,566,225.50 |
| 05/05/2023 | 22208 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO TERRA NOVA | 0.00 | 28,816,875.00 |
| 08/05/2023 | 22233 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE WALTER BRAUN | 0.00 | 317,250,000.00 |
| 08/05/2023 | 22234 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO PETER KELHER | 0.00 | 2,467,500.00 |
| 08/05/2023 | 22235 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILNEI PIAN | 0.00 | 87,314,250.00 |
| 09/05/2023 | 22262 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO COOP. SOMMERFELD | 0.00 | 849,307,930.50 |
| 17/05/2023 | 22353 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILTON PIAN | 0.00 | 352,500,000.00 |
| 19/05/2023 | 22376 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ORLANDO SHERPINSKI | 0.00 | 274,950,000.00 |
| 22/05/2023 | 22401 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | CHEQUE COOP. BERGTHAL | 0.00 | 134,302,500.00 |
| 22/05/2023 | 22403 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | LEONARD KLIPPENSTEIN CHQ COOP. BERGTHAL | 0.00 | 221,017,500.00 |
| 26/05/2023 | 22469 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MONSANTO | 0.00 | 39,737,422.00 |
| 30/05/2023 | 22524 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ENOIR TREICHEL | 0.00 | 205,449,434.00 |
| 31/05/2023 | 22536 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE VILMAR DA SILVA FONSECA | 0.00 | 11,928,000.00 |
| 02/06/2023 | 22606 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO SEM AGRO S.A. | 0.00 | 1,358,241,715.00 |
| 02/06/2023 | 22607 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO SEM AGRO CORRECCIÓN DE DEPOSITO | 0.00 | 35,596,915.00 |
| 06/06/2023 | 22648 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILTON PIAN | 0.00 | 146,018,387.00 |
| 07/06/2023 | 22664 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILNEI PIAN | 0.00 | 710,000,000.00 |
| 07/06/2023 | 22665 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ERDMAN FALK | 0.00 | 28,498,903.00 |
| 09/06/2023 | 22701 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WALTER BRAUN | 0.00 | 270,904,050.00 |
| 09/06/2023 | 22703 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILNEI PIAN | 0.00 | 710,000,000.00 |
| 13/06/2023 | 22727 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE ORLANDO SCHERPINSKI | 0.00 | 35,216,000.00 |
| 15/06/2023 | 22753 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ADRIAN NIKITITZ | 0.00 | 25,886,884.00 |
| 07/07/2023 | 22990 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE VALMIR A. STOCHERO | 0.00 | 70,290,000.00 |
| 07/07/2023 | 22991 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | NO LIMITES EFECTIVO | 0.00 | 127,800.00 |
| 11/07/2023 | 23025 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE GERHAR FUNK | 0.00 | 297,248,600.00 |
| 14/07/2023 | 23049 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ENOIR TREICHEL | 0.00 | 15,000.00 |
| 14/07/2023 | 23050 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILTON PIAN | 0.00 | 35,500,000.00 |
| 14/07/2023 | 23053 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ENOIR TREICHEL | 0.00 | 106,500,000.00 |
| 15/07/2023 | 23069 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE NORBERT GIESBRECHT | 0.00 | 13,646,058.00 |
| 17/07/2023 | 23106 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE ENOIR TREICHEL | 0.00 | 35,500,000.00 |
| 18/07/2023 | 23120 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE BENJAMIN FUNK | 0.00 | 47,648,100.00 |
| 20/07/2023 | 23141 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILNEI PIAN | 0.00 | 264,357,140.00 |
| 24/07/2023 | 23186 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ENOIR TREICHEL | 0.00 | 71,000,000.00 |
| 25/07/2023 | 23200 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO SAN MANUEL S.A. | 0.00 | 19,170,000.00 |
| 27/07/2023 | 23218 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE GPSA | 0.00 | 53,384,900.00 |
| 29/07/2023 | 23236 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE JOSE ADEMAR GOBBI | 0.00 | 99,371,600.00 |
| 29/07/2023 | 23237 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE ADRIAN NIKITITZ | 0.00 | 106,299,780.00 |
| 03/08/2023 | 23295 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE BRIAN HILDEBRAND | 0.00 | 37,193,000.00 |
| 03/08/2023 | 23296 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE CORNIE GIESBRETHS | 0.00 | 6,247,219.00 |
| 04/08/2023 | 23302 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ORLANDO SCHREPINSKI | 0.00 | 15,620,000.00 |
| 07/08/2023 | 23318 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE LA VERONICA | 0.00 | 592,651,200.00 |
| 07/08/2023 | 23338 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HG FARMERS S.A. | 0.00 | 22,634,800.00 |
| 07/08/2023 | 23346 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE MIRIAN TREICHEL C3 | 0.00 | 28,400,000.00 |
| 08/08/2023 | 23383 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO RUDOLF FUNK | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 08/08/2023 | 23384 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO PETER KEHLER | 0.00 | 11,807,300.00 |
| 08/08/2023 | 23385 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JACOB PETERS | 0.00 | 15,620,000.00 |
| 08/08/2023 | 23386 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HARRY KEHLER | 0.00 | 122,626,940.00 |
| 08/08/2023 | 23389 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ALBERT A. TREICHEL | 0.00 | 133,252,232.00 |
| 08/08/2023 | 23403 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO VALDINEI MOREIRA | 0.00 | 35,500,000.00 |
| 09/08/2023 | 23413 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO COOP. BERGTHAL | 0.00 | 332,987,444.00 |
| 14/08/2023 | 23489 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO STEPHEN Y LABAN | 0.00 | 42,635,000.00 |
| 18/08/2023 | 23559 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO TRACTUR | 0.00 | 24,551,800.00 |
| 21/08/2023 | 23597 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ERNEST KELHER | 0.00 | 46,518,632.00 |
| 21/08/2023 | 23598 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MENNO FUNK | 0.00 | 405,892,800.00 |
| 21/08/2023 | 23606 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO VALMIR ANTONIO STOCHERO | 0.00 | 142,000,000.00 |
| 23/08/2023 | 23629 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FRANCISCO CABAÑAS | 0.00 | 3,150,000.00 |
| 23/08/2023 | 23643 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE VALDOMIR KLEINER | 0.00 | 17,750,000.00 |
| 24/08/2023 | 23658 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MONSANTO | 0.00 | 12,144,053.00 |
| 24/08/2023 | 23659 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE VALMIR STOCHERO | 0.00 | 122,142,294.00 |
| 24/08/2023 | 23660 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO COOP. SOMMERFELD | 0.00 | 609,139,530.00 |
| 25/08/2023 | 23680 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO RALF LAUTENSCHLARGER | 0.00 | 8,660,225.00 |
| 25/08/2023 | 23681 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO CRISTIANO E. FRANZ | 0.00 | 35,145,000.00 |
| 26/08/2023 | 23690 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ALAGRO S.R.L. | 0.00 | 44,517,000.00 |
| 29/08/2023 | 24740 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HARRY KEHLER | 0.00 | 15,975,000.00 |
| 29/08/2023 | 24741 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DANNY FUNK | 0.00 | 22,691,600.00 |
| 29/08/2023 | 24742 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MIRIAN TREICHEL C8 | 0.00 | 21,216,930.00 |
| 30/08/2023 | 24747 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILNEI PIAN | 0.00 | 98,583,500.00 |
| 31/08/2023 | 24766 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ROQUE A. HECK 29/08 | 0.00 | 60,264,232.00 |
| 01/09/2023 | 24822 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO RAIZES ECO FORESTAL | 0.00 | 13,717,200.00 |
| 04/09/2023 | 26839 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WAGNER ALEOCIR ROQUE | 0.00 | 3,017,500.00 |
| 04/09/2023 | 26854 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FARMPAR S.A. | 0.00 | 491,050,058.00 |
| 05/09/2023 | 26877 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FREDDIE GIESBRECHT | 0.00 | 9,531,608.00 |
| 06/09/2023 | 26895 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILTON PIAN | 0.00 | 53,860,600.00 |
| 06/09/2023 | 26896 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HARALD KLEINERT | 0.00 | 70,730,200.00 |
| 06/09/2023 | 26897 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ALBERT SCHROEDER | 0.00 | 24,850,000.00 |
| 07/09/2023 | 26918 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WALTER BRAUN | 0.00 | 355,000,000.00 |
| 07/09/2023 | 26921 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO CAMPOFERTIL S.A. | 0.00 | 159,750,000.00 |
| 08/09/2023 | 26938 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DAVID KLIPPENSTEIN | 0.00 | 215,596,754.00 |
| 08/09/2023 | 26940 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ABRAN HILDEBRAND | 0.00 | 16,015,708.00 |
| 08/09/2023 | 26948 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MARCELO BARAZETTI | 0.00 | 32,951,100.00 |
| 08/09/2023 | 26949 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FERTISAFRA S.A. | 0.00 | 138,876,000.00 |
| 08/09/2023 | 26961 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE HUGO FRIESEN | 0.00 | 59,285,000.00 |
| 11/09/2023 | 26972 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JOSE CARLOS BARTOLONI | 0.00 | 26,866,400.00 |
| 12/09/2023 | 27004 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | PAGO DE WALTER BRAUN | 0.00 | 355,000,000.00 |
| 15/09/2023 | 28050 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MARCO BRAUN | 0.00 | 95,848,580.00 |
| 15/09/2023 | 28057 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JOAO ARTHUR METZEN | 0.00 | 56,600,561.00 |
| 16/09/2023 | 28079 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO AGRICULTURA HOLDIND 15/09 | 0.00 | 94,797,780.00 |
| 20/09/2023 | 29139 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO GILTON PIAN | 0.00 | 11,289,000.00 |
| 20/09/2023 | 29147 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JOAO ARTHUR DE MELLO | 0.00 | 12,780,000.00 |
| 21/09/2023 | 29160 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JERRY NIKITITZ | 0.00 | 10,564,800.00 |
| 25/09/2023 | 30211 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO LARRY DOERKSEN | 0.00 | 4,685,929.00 |
| 25/09/2023 | 30214 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HENRY SCHROEDER | 0.00 | 233,238,550.00 |
| 25/09/2023 | 30216 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ADRIAN NIKITITZ | 0.00 | 107,955,500.00 |
| 25/09/2023 | 30217 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JOAO ARTHUR METZEN | 0.00 | 14,200,000.00 |
| 25/09/2023 | 30218 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO VALMIR A. STOCHERO | 0.00 | 30,409,300.00 |
| 27/09/2023 | 30252 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JONAS ENRIQUE BREYER | 0.00 | 362,100.00 |
| 27/09/2023 | 30253 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO IRANI NIKITITZ | 0.00 | 49,032,600.00 |
| 28/09/2023 | 30258 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO CORNELIUS TOEWS | 0.00 | 94,050,860.00 |
| 09/10/2023 | 31443 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO VILMAR DA SILVA FONSECA | 0.00 | 20,824,300.00 |
| 11/10/2023 | 31473 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JOSE ADEMAR GOBBI | 0.00 | 6,233,800.00 |
| 11/10/2023 | 31477 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO AGRICULTURA HOLDING | 0.00 | 83,034,500.00 |
| 13/10/2023 | 32505 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MIRIAN TREICHEL | 0.00 | 95,911,060.00 |
| 14/10/2023 | 32543 | LOKAS | DEPOSITO EN EFECTIVO. | DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO A MULTILONAS. | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 14/10/2023 | 32546 | LOKAS | ANULACION ASIENTO 32543 | DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO A MULTILONAS. | 0.00 | -3,200,000.00 |
| 14/10/2023 | 32547 | LOKAS | DEPOSITO EN EFECTIVO. | DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO MULTILONAS. | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 16/10/2023 | 32570 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WALTER BRAUN | 0.00 | 154,291,662.00 |
| 17/10/2023 | 32581 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO LA VERONICA SAIGI | 0.00 | 12,496,000.00 |
| 18/10/2023 | 32586 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FARMPAR S.A. 16/010 | 0.00 | 348,637,619.00 |
| 20/10/2023 | 32627 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FORQUIMICA | 0.00 | 5,680,000.00 |
| 21/10/2023 | 32656 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ENOIR TREICHEL | 0.00 | 223,280,516.00 |
| 23/10/2023 | 32672 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE WARNER ALEOSIR ROQUE | 0.00 | 2,236,500.00 |
| 23/10/2023 | 32675 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DE ERMAN DOERKSEN | 0.00 | 3,905,000.00 |
| 24/10/2023 | 32697 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MIRIAN C3,C8, JOAO | 0.00 | 106,064,344.00 |
| 24/10/2023 | 32699 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | RAIZES ECO FORESTAL CHEQUE DIFERIDO | 0.00 | 32,375,432.00 |
| 24/10/2023 | 32700 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | VALDINIEI M. CQ B.RIO578705 EM 20/10 VEN 31/10/23 | 0.00 | 48,890,600.00 |
| 25/10/2023 | 32712 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FARMPAR S.A. | 0.00 | 414,381,773.00 |
| 25/10/2023 | 32715 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | FACT 42 CONFECCIONE GRACIELA 24/10/22 | 0.00 | 420,000.00 |
| 30/10/2023 | 32782 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO LA VERONICA | 0.00 | 304,560,000.00 |
| 30/10/2023 | 32783 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WALTER BRAUN | 0.00 | 108,000,000.00 |
| 31/10/2023 | 32846 | LOKAS | ANULACION ASIENTO 32782 | COBRO LA VERONICA | 0.00 | -304,560,000.00 |
| 31/10/2023 | 32848 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO LA VERONICA | 0.00 | 300,330,000.00 |
| 01/11/2023 | 32884 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO COOP. BERGTHAL | 0.00 | 82,911,312.00 |
| 02/11/2023 | 32912 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HG FARMERS S.A. | 0.00 | 3,168,000.00 |
| 10/11/2023 | 33015 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HENRY SCHROEDER | 0.00 | 18,864,000.00 |
| 10/11/2023 | 33024 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO SEM AGRO S.A. | 0.00 | 91,624,680.00 |
| 13/11/2023 | 33043 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO COOP SOMMERFELD | 0.00 | 140,031,360.00 |
| 16/11/2023 | 33106 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO EVER RODRIGO PERALTA | 0.00 | 1,920,000.00 |
| 24/11/2023 | 33224 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO HUGO FRIESEN | 0.00 | 6,451,200.00 |
| 24/11/2023 | 33239 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO FARMPAR S.A. | 0.00 | 644,860,368.00 |
| 01/12/2023 | 33440 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | JUNIOR A.DE ABREU | 0.00 | 1,922,400.00 |
| 04/12/2023 | 33460 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | DEPOSITO EN EFECTIVO. | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 04/12/2023 | 33461 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DAVID CLIPPENSTEIN | 0.00 | 44,337,600.00 |
| 15/12/2023 | 33743 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO ERMAN DOERKSEN TOEWS | 0.00 | 5,745,000.00 |
| 19/12/2023 | 33814 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WALTER BRAUN | 0.00 | 72,000,000.00 |
| 21/12/2023 | 34826 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO DAVID KLIPPENSTEIN | 0.00 | 43,200,000.00 |
| 21/12/2023 | 34827 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MENO FUNK | 0.00 | 2,448,000.00 |
| 22/12/2023 | 34873 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | CHQ ATLAS NRO 1211725 PAGO 15/03/24 FARMPAR | 0.00 | 445,097,376.00 |
| 09/01/2024 | 36181 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MENNO JOSEPH COBLENTZ | 0.00 | 6,336,000.00 |
| 19/01/2024 | 37391 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | PAGO JULIO COLMAN | 0.00 | 720,036,000.00 |
| 26/01/2024 | 37695 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO EDSON RODRIGUES EFECTIVO | 0.00 | 15,840,000.00 |
| 30/01/2024 | 37871 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MIRIAN TREICHEL C8 | 0.00 | 40,665,600.00 |
| 30/01/2024 | 37874 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MIRIAN TREICHEL C8 | 0.00 | 96,300,000.00 |
| 05/02/2024 | 38044 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WARGNER ALEOSIR ROQUE | 0.00 | 7,704,000.00 |
| 06/02/2024 | 38078 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO IRANI NIKITITZ | 0.00 | 123,012,000.00 |
| 06/02/2024 | 38089 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO JACQUELINE PIAN | 0.00 | 24,124,896.00 |
| 13/02/2024 | 39194 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO WELLINGTON RODRIGUES | 0.00 | 40,759,200.00 |
| 16/02/2024 | 39334 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO MIRIAN TREICHEL C8 | 0.00 | 46,424,520.00 |
| 19/02/2024 | 39369 | DMERCADO | DEPOSITO EN EFECTIVO. | COBRO CRISTIANO E. FRANK | 0.00 | 358,950,600.00 |
