Generar Pagarés Mensuales
Notice
: Undefined index: usuax in
C:\Apache24\htdocs\real\ventas\genpagare.php
on line
430
Incluír Facturas Impagas del Período:
Desde
Hasta
Seleccione un Cliente
ABRAHAM NEUFELD U$ | SIN DATOS
ABRAM FUNK HIEBERT U$ | SIN DATOS
ABRAM HILDEBRAND KRAHN U$ | SIN DATOS
ABRAM SCHROEDER FROESE U$ | SIN DATOS
ACUIFERO GUARANI S.A U$ | SIN DATOS
ADRIAN NIKITITZ U$ | SIN DATOS
AGRICOLA ENTRE RIOS S.A U$ | SIN DATOS
AGRICOLA YGUAZU S.A U$ | SIN DATOS
AGRICULTURA HOLDING S.A U$ | SIN DATOS
AGRO CONTINENTAL SA U$ | SIN DATOS
AGRO DK E.A.S U$ | SIN DATOS
AGRO DOS REIS E.A.S U$ | SIN DATOS
AGRO FROESE SA U$ | SIN DATOS
AGRO GANADERA UNION E.A.S U$ | SIN DATOS
AGRO MANI SA U$ | SIN DATOS
AGRO ORGANIC E.A.S U$ | SIN DATOS
AGRO PANAMBI SA U$ | SIN DATOS
AGRO PROGRESO IMPORT EXPORT SRL U$ | SIN DATOS
AGRO SERVICIOS CAMPO 10 S.A U$ | SIN DATOS
AGRO TOLEDO S.R.L U$ | SIN DATOS
AGRO-FORES U$ | SIN DATOS
AGROGANADERA ITAKAAVO S.A U$ | SIN DATOS
AGROPECO S.A U$ | SIN DATOS
AGROPROSUR SRL U$ | SIN DATOS
AGROSILO DEZEN S.A U$ | SIN DATOS
AGROSUMA S.A U$ | SIN DATOS
ALAGRO SRL U$ | SIN DATOS
ALBERT ANDERSON TREICHEL U$ | SIN DATOS
ALBERT HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
ALBERT HILDEBRAND HARDER CLAAS U$ | SIN DATOS
ALBERT SCHROEDER U$ | SIN DATOS
ALDO JAVIER BENITEZ U$ | SIN DATOS
ALFRED SAWATZKY HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
ALFREDO FROESE U$ | SIN DATOS
ALINE FERNANDA BORTOLINI CARRION U$ | SIN DATOS
ALLAN BUHLER HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
ALLAN HILDEBRAND FALK U$ | SIN DATOS
ALVIN FRIESEN BRAUN U$ | SIN DATOS
ANDREAS KRAHN FUNK U$ | SIN DATOS
ANDY DOERKSEN FUNK U$ | SIN DATOS
ARI TIBOLLA U$ | SIN DATOS
ARNOLD HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
BANDERLEY MOREIRA BEHLING U$ | SIN DATOS
BENJAMIN FUNK DOERKSEN U$ | SIN DATOS
BENJAMIN THIESSEN U$ | SIN DATOS
BERNARD SCHROEDER U$ | SIN DATOS
BILLYE HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
BIOPLANTA SA U$ | SIN DATOS
BIOSAFRAS SA U$ | SIN DATOS
BRIAN FUNK FRIESEN U$ | SIN DATOS
BRIAN HILDEBRAND KEHLER U$ | SIN DATOS
CAMPOFERTIL S.A U$ | SIN DATOS
CHDS AGROCHEMICALS S.A.I.C U$ | SIN DATOS
CLARENCE FROESE U$ | SIN DATOS
CLARENCE HILDEBRAND DOERKSEN U$ | SIN DATOS
CLOVIS TONINI U$ | SIN DATOS
COMPANIA DEKALPAR S.A U$ | SIN DATOS
COOP UNION CURUPAYTY L.T.D.A U$ | SIN DATOS
COOP. AGRICOLA SOMMERFELD LTDA U$ | SIN DATOS
COOPERATIVA BERGTHAL LTDA U$ | SIN DATOS
COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA U$ | SIN DATOS
COOPERATIVA YGUAZU AGRICOLA LIMITADA U$ | SIN DATOS
CORNELIUS TOEWS U$ | SIN DATOS
CORNIE GIESBRECHT HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
CRISTIANO EMILIO FRANK U$ | SIN DATOS
CRISTIANO JUSTEN U$ | SIN DATOS
DAGMA KLEINERT STOCHERO U$ | SIN DATOS
DANIEL CANTERO U$ | SIN DATOS
DANNIE KRAUSE HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
DANNY FUNK U$ | SIN DATOS
DAVID KLIPPENSTEIN REMPEL U$ | SIN DATOS
DAVID RAY RIEHL U$ | SIN DATOS
DAVID THIESSEN U$ | SIN DATOS
DENISE BEATRIZ KLIEMANN TREICHEL U$ | SIN DATOS
DENNIS DOERKEN TOEWS U$ | SIN DATOS
DENNY HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
DIOGNES JEAN GELAIN U$ | SIN DATOS
DIONICIO BENITEZ U$ | SIN DATOS
DOUGLAS ALEX PUHL U$ | SIN DATOS
ECOLOGICFARM S.A U$ | SIN DATOS
EDDY NEUFELD HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
EDER ANDOLFATTO CECATTO U$ | SIN DATOS
EDSON RODRIGUES U$ | SIN DATOS
EDUARDO OTTENIO U$ | SIN DATOS
EDWIN KRAUSE HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
EGON PUHL U$ | SIN DATOS
EICHORN LABAN U$ | SIN DATOS
EICHORN STEPHEN U$ | SIN DATOS
ELMER BERGEN U$ | SIN DATOS
ELMER HILDEDRAND KEHLER U$ | SIN DATOS
ELTON ROBERTO WEBLER U$ | SIN DATOS
ELVINO JUSTEN U$ | SIN DATOS
ENOIR TREICHEL HERRMANN U$ | SIN DATOS
ERDMAN FALK GERBRAND U$ | SIN DATOS
ERDMAN HILDEBRAND KLIPPENSTEIN U$ | SIN DATOS
ERIC JACOB BRAUN HARDER U$ | SIN DATOS
ERIVELTON DOCHVAT DOS SANTOS U$ | SIN DATOS
ERMAN DOERKSEN TOEWS U$ | SIN DATOS
ERNEST DOERKSEN KEHLER U$ | SIN DATOS
ERNEST KEHLER BERGEN U$ | SIN DATOS
ERNIE KLIPPENSTEIN STOESZ U$ | SIN DATOS
ERNIE TOEWS U$ | SIN DATOS
ESEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA U$ | SIN DATOS
ESTABELECIMIENTO BLONAY SA U$ | SIN DATOS
ESTABLECIMIENTO ROSARITO SRL U$ | SIN DATOS
EVER RODRIGO PERALTA SANTACRUZ U$ | SIN DATOS
FARMERGREEN S.A U$ | SIN DATOS
FARMPAR S.A U$ | DIRECCION STEPHEN EICHORN
FARMPAR S.A U$ | GRUPO VARIOS
FERNANDO TREICHEL DOEHL U$ | SIN DATOS
FERTISAFRA S.A U$ | SIN DATOS
FIORESE SA U$ | SIN DATOS
FLAVIO GABRIEL TORRES U$ | SIN DATOS
FORQUIMICA S.A U$ | SIN DATOS
FRANCISCO CABANAS U$ | SIN DATOS
FRANZ BRAUN WIEBE U$ | SIN DATOS
FRANZ FRIESEN U$ | SIN DATOS
FRANZ FUNK U$ | SIN DATOS
FREDDIE GIESBRECHT KLIPPENSTEIN U$ | SIN DATOS
G5 S.A U$ | SIN DATOS
GARY HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
GEHARD FUNK HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
GERHARD FRIESEN TOEWS U$ | SIN DATOS
GERHARD FUNK HIEBERT U$ | SIN DATOS
GERHARD FUNK HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
GEUVANI FIORECE CENCI U$ | SIN DATOS
GILNEI PIAN U$ | SIN DATOS
GILTON PIAN U$ | SIN DATOS
GPSAE U$ | SIN DATOS
GRANAGRO E.A.S U$ | SIN DATOS
GRANOS TRES PALMAS S.A U$ | SIN DATOS
GRUPO AGROMAX DEL PARAGUAY S.A U$ | SIN DATOS
GRUPO RDS E.A.S U$ | SIN DATOS
GRUPO SER AGRO SRL U$ | SIN DATOS
HARALD KLEINERT U$ | SIN DATOS
HARRY FUNK U$ | SIN DATOS
HARRY KEHLER HIEBERT U$ | SIN DATOS
HARRY KLIPPENSTEIN STOESZ U$ | SIN DATOS
HEINRICH HARDER HIEBERT U$ | SIN DATOS
HEINRICH HILDEBRAND FRIESEN U$ | SIN DATOS
HEINRICH HILDEBRAND TOWES U$ | SIN DATOS
HENRY SCHLABACH U$ | SIN DATOS
HENRY SCHROEDER U$ | SIN DATOS
HERBERT GIESBRECHT U$ | SIN DATOS
HERNAN MENDOZA RAMIREZ U$ | SIN DATOS
HG FARMERS S.A U$ | SIN DATOS
HUGO ANIBAL ESCOBAR U$ | SIN DATOS
HUGO FRIESEN U$ | SIN DATOS
IMPULSA CAPITAL SA U$ | SIN DATOS
INGRID NATALY FISS U$ | SIN DATOS
INNOVAGRO SRL U$ | SIN DATOS
INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA U$ | SIN DATOS
IRANI NIKITITZ U$ | SIN DATOS
IRENE ADELIA BAUERMANN DE PIAN U$ | SIN DATOS
ISAAC HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
JACOB FROESE HIEBERT U$ | SIN DATOS
JACOB NEUFELD WIEBE U$ | SIN DATOS
JACOB PETERS FRIESEN U$ | SIN DATOS
JACQUELINE PIAN U$ | SIN DATOS
JERRI NIKITITZ U$ | SIN DATOS
JHONNY KEHLER U$ | SIN DATOS
JIMMY SCHROEDER U$ | SIN DATOS
JOAO ARTHUR DE M. METZEN U$ | SIN DATOS
JOHAN DOERKSEN FUNK U$ | SIN DATOS
JOHAN GUENTHER BUHLER U$ | SIN DATOS
JOHAN HILDEBRAND FRIESEN U$ | SIN DATOS
JOHAN KRAHN FUNK U$ | SIN DATOS
JOHAN PETERS U$ | SIN DATOS
JOHNNY GIESBRECHT BUHLER U$ | SIN DATOS
JONAS ENRIQUE BREYER U$ | SIN DATOS
JONATHAN LEON SCHROCK U$ | SIN DATOS
JOSE ADEMAR GOBBI U$ | SIN DATOS
JOSE CARLOS BORTOLINI U$ | SIN DATOS
JOSIAH DAVID MYERS U$ | SIN DATOS
JOSINETE MINETTO KOPP U$ | SIN DATOS
JOZINEI BAUERMANN PIAN U$ | SIN DATOS
JUAN NUNEZ U$ | SIN DATOS
JULIO CESAR MARTINEZ G$ | SIN DATOS
JULIO EDERSON TORRES DA CUNHA U$ | SIN DATOS
JULIO IGNACIO ROMAN U$ | SIN DATOS
JUNIOR ALEXANDRO DE ABREU SERAFINI U$ | SIN DATOS
JUSTIN HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
KELVIN ALVIR LOPEZ BENITEZ U$ | SIN DATOS
KUNIHIRO EDUARDO YAMADA YAMASHITA U$ | SIN DATOS
LA VERONICA SAIGI U$ | SIN DATOS
LARRY DOERKSEN U$ | SIN DATOS
LARRY FUNK KLIPPENSTEIN U$ | SIN DATOS
LEONARD FUNK FUNK U$ | SIN DATOS
LEONARD HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
LEONARD KLIPPENSTEIN REMPEL U$ | SIN DATOS
LEONARDO PACCE U$ | SIN DATOS
LINDAMARA BARROS U$ | SIN DATOS
MAMOR JOSE ANTONIO KUBO U$ | SIN DATOS
MARCELO ARNDT U$ | SIN DATOS
MARCELO BARAZETTI U$ | SIN DATOS
MARCO BRAUN FRIESEN U$ | SIN DATOS
MARCOS BERNARDO TREICHEL U$ | SIN DATOS
MARCOS PABLO GIBBERT U$ | SIN DATOS
MARTIN FUCHS U$ | SIN DATOS
MATHIAS ARSENIO CRISTALDO VELAZQUEZ U$ | SIN DATOS
MAURIZIO ALBERTINI U$ | SIN DATOS
MENNO DOERKSEN WIBE U$ | SIN DATOS
MENNO FEHR U$ | SIN DATOS
MENNO FUNK HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
MENNO HIEBERT KRAUSE U$ | SIN DATOS
MENNO JOSEPH COBLENTZ U$ | SIN DATOS
MILNER GUZMAN BARRIENTOS LOPEZ G$ | SIN DATOS
MILTON INACIO BIRCK U$ | SIN DATOS
MIRIAN TREICHEL HERRMANN U$ | CAMPO8
MIRIAN TREICHEL HERRMANN U$ | CALLE3
MONSANTO PARAGUAY S.A U$ | SIN DATOS
MULTIAUTOS SA U$ | SIN DATOS
NEIVO PIGOSSO U$ | SIN DATOS
NELTON ODAIR EBERT BORDIGNON U$ | SIN DATOS
NILSON PLACIO KOHLER U$ | SIN DATOS
NO LIMITS S.A U$ | SIN DATOS
NORBET GIESBRECHT KLIPPENSTEIN U$ | SIN DATOS
ODIAR JOSE KOHL U$ | SIN DATOS
ORLANDO HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
ORLANDO SCHERPINSKI U$ | SIN DATOS
OVETRIL SA U$ | SIN DATOS
PETER FUNK HIEBERT U$ | SIN DATOS
PETER KEHLER FRIESEN U$ | SIN DATOS
PIRES EAS U$ | SIN DATOS
PRIMORDIAL SA U$ | SIN DATOS
PROBAL S.A U$ | SIN DATOS
PROBAL SA G$ | SIN DATOS
PRODUCPAR S.A U$ | SIN DATOS
PRODUZA SA U$ | SIN DATOS
RAFAEL WOLLBOLT ICKERT U$ | SIN DATOS
RAIZES ECO FORESTAL SA U$ | SIN DATOS
RALF LAUTENSCHLARGER U$ | SIN DATOS
RANDY HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
RANDY KRAHN DOERKSEN U$ | SIN DATOS
RAYMOND HILDEBRAND HARDER U$ | SIN DATOS
REFRILAR E.A.S U$ | SIN DATOS
ROGERIO WEBER U$ | SIN DATOS
RONALD FUNK FRIESEN U$ | SIN DATOS
RONALD PETERS HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
RONNIE HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
ROQUE ALOISIO HECK U$ | SIN DATOS
RUDI PUHL U$ | SIN DATOS
RUDOLF FUNK U$ | SIN DATOS
RUSSEL KEHLER HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
SALEZIO PRESTES DE ABREU U$ | SIN DATOS
SAN MANUEL S.A U$ | SIN DATOS
SANTIAGO ORTIZ U$ | SIN DATOS
SEM AGRO S.A U$ | SIN DATOS
SERAGRO S.A U$ | SIN DATOS
SILVIO MARCON U$ | SIN DATOS
SONIA ESCOBAR U$ | SIN DATOS
SUDAMERICA INVEST S.A U$ | SIN DATOS
SUL AMERICA S.A.C.I.E U$ | SIN DATOS
SZO U$ | SIN DATOS
TAFIREL PARAGUAY S.A U$ | SIN DATOS
TAKAO KOYAZAWA ONO U$ | SIN DATOS
TECNOMYL S.A U$ | SIN DATOS
TERRA NOVA S.A U$ | COLONIA YGUAZU
THEODOR ISAAK U$ | SIN DATOS
THOMAS HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
TIAGO TREICHEL U$ | SIN DATOS
TIMOTHY DWIGTH MYERS U$ | SIN DATOS
TONY DOERKSEN TOEWS U$ | SIN DATOS
TRACTUR S.A.C.I U$ | SIN DATOS
TRANSAGRO S.A U$ | SIN DATOS
TRIGO TRIUNFO S.A U$ | SIN DATOS
VALDECIR KLEINERT U$ | SIN DATOS
VALDINEI MOREIRA BEHLING U$ | SIN DATOS
VALDIR LUIS HOFFMANN U$ | SIN DATOS
VALDOMIR KLEINERT U$ | SIN DATOS
VALMIR ANTONIO STOCHERO U$ | SIN DATOS
VALMIR JOSE WIRSBITIKI U$ | SIN DATOS
VANDERLEI STOCHER0 U$ | SIN DATOS
VELCI ANSCHAU U$ | SIN DATOS
VĂCTOR GALEANO TOMBOLY U$ | SIN DATOS
VICTOR RUIZ U$ | SIN DATOS
VICTOR SANDER MINGOTTI U$ | SIN DATOS
VICTOR TOEWS HILDEBRAND U$ | SIN DATOS
VIGO S.A U$ | SIN DATOS
VILMAR DA SILVA FONSECA U$ | SIN DATOS
VILMAR MAKUS U$ | SIN DATOS
WAGNER ALEOCIR ROQUE U$ | SIN DATOS
WALTER BRAUN FRIESEN U$ | SIN DATOS
WALTER KRAHN DOERKSEN U$ | SIN DATOS
WELLINGTON JUSTINO RODRIGUEZ U$ | SIN DATOS
WERNER HILDEBRAND HARDER U$ | SIN DATOS
WILLIE HILDEBRAND KLIPPENSTEIN U$ | SIN DATOS
YGUAZU TRUCKS S.R.L U$ | SIN DATOS
Seleccione Zafra
01/01/1970
CANOLA 2021 30/09/2021
CANOLA 2022 30/09/2022
CANOLA 2023 30/09/2023
CANOLA 2025 30/09/2025
MAIZ SAFRINA 2020 30/07/2020
MAIZ SAFRINA 2021 30/07/2021
MAIZ SAFRINA 2022 30/07/2022
MAIZ SAFRINA 2023 30/07/2023
MAIZ SAFRINA 2024 30/07/2024
MAIZ SAFRINA 2025 30/07/2025
MAIZ SAFRINA 2026 30/07/2026
MAIZ SAFRINA20 CONT 28/02/2020
MAIZ VERANO 20.21 30/01/2021
MAIZ VERANO 2023 28/02/2024
MAIZ VERANO 2025 28/02/2026
MAIZ VERANO 22.23 30/01/2023
SOJA 15.04.20 CONSIG 15/04/2020
SOJA 2019.2020 30/03/2020
SOJA 2019.2020 30/11 30/11/2019
SOJA 2020/2021 30/03/2021
SOJA 2021/2022 30/03/2022
SOJA 2022/2023 30/03/2023
SOJA 2022/2023 CONT 30/10/2022
SOJA 2023.2024 30/04/2024
SOJA 2024.2025 30/03/2025
SOJA 2025.2026 30/03/2026
SOJA 30.01 30/01/2020
SOJA C0NT 2023.2024 30/11/2023
SOJA SAFRINA 2020 30/05/2020
SOJA SAFRINA 2021 30/05/2021
SOJA SAFRINA 2022 30/05/2022
SOJA SAFRINA 2024 30/05/2024
SOJA SAFRINA 2025 30/05/2025
SOJA SAFRINA 2026 30/05/2026
SOJA SAFRINA 23 30/05/2023
TRIGO 2020 30/09/2020
TRIGO 2021 30/09/2021
TRIGO 2022 30/09/2022
TRIGO 2023 30/09/2023
TRIGO 2024 30/09/2024
TRIGO 2025 30/09/2025
TRIGO 2026 30/09/2026
TRIGO 22 CONT 30/01/2022