Consultar/Anular Compra Mercaderías
Notice
: Undefined index: usuax in
C:\Apache24\htdocs\real\stock\anucomp.php
on line
299
Seleccione una Compra
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1008149 | 29/08/2025 | $ 3240.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 10008207 | 25/08/2025 | $ 5280.0000
FORQUIMICA S.A | 100315 | 28/08/2025 | $ 11740.3200
FORBIO | 1001078 | 28/08/2025 | $ 2690.0300
FORQUIMICA S.A | 100316 | 28/08/2025 | $ 12774.4000
ORGANITEC | 30000265 | 18/08/2025 | $ 14100.0000
ORGANITEC | 30000264 | 18/08/2025 | $ 14100.0000
ORGANITEC | 30000242 | 11/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000243 | 11/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000234 | 08/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000232 | 07/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000236 | 08/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000261 | 13/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000260 | 13/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000259 | 13/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000258 | 13/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000253 | 12/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 252 | 12/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000251 | 12/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000250 | 12/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000249 | 12/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000248 | 12/08/2025 | $ 17130.0000
ORGANITEC | 30000235 | 08/03/2025 | $ 17130.0000
AGRO GANADERA PIRAPEY SA | 10000906 | 22/08/2025 | $ 2000.0000
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A | 1004892 | 22/08/2025 | $ 2600.0000
SIPCAM PARAGUAY S.A | 100612 | 21/08/2025 | $ 16350.0000
FORQUIMICA S.A | 100273 | 21/08/2025 | $ 7601.4000
AGRO GANADERA PIRAPEY SA | 901 | 20/08/2025 | $ 2000.0000
TECNOMYL S.A | 4005649 | 19/08/2025 | $ 1500.0000
SEM AGRO S.A | 10017638 | 19/08/2025 | $ 90.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007987 | 19/08/2025 | $ 6825.0000
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A | 4892 | 19/08/2025 | $ 2600.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007876 | 18/08/2025 | $ 2160.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 7895 | 14/08/2025 | $ 12500.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 7728 | 07/08/2025 | $ 11200.0000
SIPCAM PARAGUAY S.A | 100609 | 14/08/2025 | $ 5450.0000
TECNOMYL S.A | 4005584 | 12/08/2025 | $ 3750.0000
FORQUIMICA S.A | 100223 | 11/08/2025 | $ 184.0000
FORQUIMICA S.A | 100224 | 11/08/2025 | $ 1874.4000
FORQUIMICA S.A | 100222 | 11/08/2025 | $ 37782.1600
SEM AGRO S.A | 20015949 | 11/08/2025 | $ 320.0000
INVERSIONES AGRICOLAS SA | 5001913 | 11/08/2025 | $ 23890.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007772 | 11/08/2025 | $ 5250.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 7742 | 08/08/2025 | $ 6600.0000
TECNOMYL S.A | 4005579 | 09/08/2025 | $ 3750.0000
FORQUIMICA S.A | 100193 | 09/08/2025 | $ 3342.0000
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A | 1006981 | 30/06/2025 | $ 2700.0000
SERAGRO S.A | 1001916 | 06/08/2025 | $ 4680.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007614 | 31/07/2025 | $ 640.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007572 | 29/07/2025 | $ 2160.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007337 | 18/07/2025 | $ 800.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007450 | 17/07/2025 | $ 1120.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007394 | 14/07/2025 | $ 7600.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007395 | 14/07/2025 | $ 23000.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007359 | 08/07/2025 | $ 7600.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007308 | 04/07/2025 | $ 3340.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007363 | 09/07/2025 | $ 7920.0000
SIPCAM PARAGUAY S.A | 100527 | 20/03/2025 | $ 6500.0000
SIPCAM PARAGUAY S.A | 100526 | 20/03/2025 | $ 6500.0000
FORQUIMICA S.A | 100127 | 20/06/2025 | $ 7064.4000
COMPAÑIA DE AGROQUIMICOS DEL PARAGUAY S.A | 1006980 | 30/06/2025 | $ 2700.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007149 | 17/06/2025 | $ 5086.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1006226 | 03/04/2025 | $ 720.0000
FORQUIMICA S.A | 100128 | 20/06/2025 | $ 270.8400
FORQUIMICA S.A | 100102 | 28/05/2025 | $ 643.3000
FORQUIMICA S.A | 10061 | 12/06/2025 | $ 933.7600
TAFIREL PARAGUAY S.A | 1007088 | 11/06/2025 | $ 2380.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 7053 | 06/06/2025 | $ 1200.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 6773 | 19/05/2025 | $ 960.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 6639 | 03/06/2025 | $ 7300.0000
TAFIREL PARAGUAY S.A | 6986 | 03/06/2025 | $ 800.0000
Detalle de la Compra