Posiciones Cambio Último Balance Cerrado
| -331,743,364.38 |
| Banco | Saldo U$ | U$ Histórico | U$ Actual | Dif. de Cambio G$ |
|---|---|---|---|---|
| CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR | 15,471.96 | 7,900.00 | 7,300.00 | -9,283,177.32 |
| CAJA BANCOS AJUSTES JULIO | 16,915.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -10,149,000.00 |
| BANCO NACIONAL DE FOMENTO U$ | 78,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -47,250,000.00 |
| ATLAS DOLARES | 160,167.74 | 7,900.00 | 7,300.00 | -96,100,644.78 |
| CONTINENTAL S.A. U$ | 281,600.90 | 7,900.00 | 7,300.00 | -168,960,542.28 |
| Sub-Total Posición Bancos | -331,743,364.38 |
| 0.00 |
| Cheque | Importe U$ | U$ Histórico | U$ Actual | Dif. de Cambio G$ |
|---|---|---|---|---|
| Sub-Total Posición Cheques | 0.00 |
| -1,161,285,196.92 |
| Cliente | Saldo U$ | U$ Histórico | U$ Actual | Dif. de Cambio G$ |
|---|---|---|---|---|
| FARMPAR S.A | 200,044.49 | 7,900.00 | 7,300.00 | -120,026,693.64 |
| WALTER BRAUN FRIESEN | 110,196.68 | 7,900.00 | 7,300.00 | -66,118,007.76 |
| LA VERONICA SAIGI | 99,628.95 | 7,900.00 | 7,300.00 | -59,777,370.00 |
| ENOIR TREICHEL HERRMANN | 99,279.60 | 7,900.00 | 7,300.00 | -59,567,760.00 |
| AGRICOLA ENTRE RIOS S.A | 97,500.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -58,500,000.00 |
| COOPERATIVA BERGTHAL LTDA | 96,615.38 | 7,900.00 | 7,300.00 | -57,969,228.24 |
| VALMIR ANTONIO STOCHERO | 91,655.60 | 7,900.00 | 7,300.00 | -54,993,360.00 |
| SEM AGRO S.A | 89,193.61 | 7,900.00 | 7,300.00 | -53,516,167.56 |
| ALBERT ANDERSON TREICHEL | 59,305.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -35,583,000.00 |
| DAVID KLIPPENSTEIN REMPEL | 54,872.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -32,923,199.64 |
| FARMPAR S.A | 53,234.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -31,940,700.00 |
| JERRI NIKITITZ | 51,067.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -30,640,200.00 |
| GPSAE | 49,285.62 | 7,900.00 | 7,300.00 | -29,571,372.00 |
| VALDINEI MOREIRA BEHLING | 41,229.90 | 7,900.00 | 7,300.00 | -24,737,940.00 |
| GILNEI PIAN | 36,602.20 | 7,900.00 | 7,300.00 | -21,961,320.00 |
| ADRIAN NIKITITZ | 35,071.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -21,042,900.00 |
| JOAO ARTHUR DE M. METZEN | 29,142.64 | 7,900.00 | 7,300.00 | -17,485,584.18 |
| MENNO FUNK HILDEBRAND | 29,020.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -17,412,000.00 |
| COOP. AGRICOLA SOMMERFELD LTDA | 28,543.40 | 7,900.00 | 7,300.00 | -17,126,037.36 |
| ALLAN HILDEBRAND FALK | 23,853.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -14,311,800.00 |
| AGROPROSUR SRL | 22,050.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -13,230,000.00 |
| LEONARDO PACCE | 22,000.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -13,200,000.00 |
| INNOVAGRO SRL | 21,690.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -13,014,001.20 |
| GILTON PIAN | 19,161.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -11,496,600.00 |
| JONATHAN LEON SCHROCK | 17,683.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -10,609,800.00 |
| TIMOTHY DWIGTH MYERS | 16,990.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -10,194,000.00 |
| JOSIAH DAVID MYERS | 16,700.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -10,020,000.00 |
| AGROPECO S.A | 16,600.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -9,960,000.00 |
| EDER ANDOLFATTO CECATTO | 16,455.30 | 7,900.00 | 7,300.00 | -9,873,180.00 |
| GRANAGRO E.A.S | 16,390.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -9,834,300.00 |
| HEINRICH HILDEBRAND TOWES | 16,255.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -9,753,299.76 |
| TRANSAGRO S.A | 15,167.25 | 7,900.00 | 7,300.00 | -9,100,350.00 |
| DOUGLAS ALEX PUHL | 15,000.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -9,000,000.00 |
| FREDDIE GIESBRECHT KLIPPENSTEIN | 14,966.40 | 7,900.00 | 7,300.00 | -8,979,840.12 |
| KELVIN ALVIR LOPEZ BENITEZ | 14,000.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -8,400,000.00 |
| AGRICULTURA HOLDING S.A | 11,809.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -7,085,400.00 |
| BENJAMIN FUNK DOERKSEN | 11,726.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -7,035,599.76 |
| VIGO S.A | 11,500.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -6,900,000.00 |
| PETER FUNK HIEBERT | 11,466.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -6,879,600.00 |
| MULTIAUTOS SA | 10,300.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -6,180,000.00 |
| BANDERLEY MOREIRA BEHLING | 9,031.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -5,418,900.00 |
| ACUIFERO GUARANI S.A | 8,000.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,800,000.00 |
| LEONARD FUNK FUNK | 7,875.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,725,000.00 |
| JULIO IGNACIO ROMAN | 7,500.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,500,000.00 |
| ERNIE TOEWS | 7,140.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,284,000.00 |
| MILTON INACIO BIRCK | 7,000.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,200,000.00 |
| TONY DOERKSEN TOEWS | 7,000.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,200,000.00 |
| JOZINEI BAUERMANN PIAN | 6,696.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,017,600.00 |
| HENRY SCHROEDER | 6,096.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,657,600.00 |
| VICTOR TOEWS HILDEBRAND | 5,950.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,570,000.00 |
| VILMAR MAKUS | 5,660.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,396,000.00 |
| JOHAN HILDEBRAND FRIESEN | 5,600.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,360,000.00 |
| ALAGRO SRL | 5,100.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,060,000.00 |
| ERIC JACOB BRAUN HARDER | 5,062.80 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,037,680.00 |
| ABRAM FUNK HIEBERT | 4,921.20 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,952,720.00 |
| AGRO DK E.A.S | 4,892.20 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,935,320.00 |
| LARRY DOERKSEN | 4,872.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,923,500.00 |
| ESTABELECIMIENTO BLONAY SA | 4,730.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,838,000.00 |
| CAMPOFERTIL S.A | 4,600.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,760,000.00 |
| DENNIS DOERKEN TOEWS | 4,550.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,730,000.00 |
| MARCOS PABLO GIBBERT | 4,493.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,695,800.00 |
| WILLIE HILDEBRAND KLIPPENSTEIN | 4,410.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,646,000.00 |
| NELTON ODAIR EBERT BORDIGNON | 4,375.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,625,000.00 |
| HERNAN MENDOZA RAMIREZ | 4,225.37 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,535,222.00 |
| EDWIN KRAUSE HILDEBRAND | 4,200.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,520,000.00 |
| FRANZ FUNK | 4,080.90 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,448,540.00 |
| BIOPLANTA SA | 3,900.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,340,000.00 |
| MARCELO BARAZETTI | 3,710.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,226,000.00 |
| ERNEST DOERKSEN KEHLER | 3,640.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,184,002.88 |
| GERHARD FUNK HILDEBRAND | 3,640.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,184,000.00 |
| VALDECIR KLEINERT | 3,600.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,160,000.00 |
| EDUARDO OTTENIO | 3,524.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,114,400.00 |
| HARRY KLIPPENSTEIN STOESZ | 3,500.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,100,000.00 |
| AGROGANADERA ITAKAAVO S.A | 3,355.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,013,000.00 |
| JACQUELINE PIAN | 3,176.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,905,600.00 |
| GERHARD FUNK HIEBERT | 3,094.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,856,400.00 |
| FARMERGREEN S.A | 3,050.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,830,000.00 |
| AGRO GANADERA UNION E.A.S | 2,876.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,725,600.00 |
| HARRY KEHLER HIEBERT | 2,709.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,625,400.00 |
| ALDO JAVIER BENITEZ | 2,438.70 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,463,220.00 |
| SAN MANUEL S.A | 2,380.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,428,000.00 |
| COOPERATIVA YGUAZU AGRICOLA LIMITADA | 2,301.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,380,600.00 |
| JOHAN DOERKSEN FUNK | 2,100.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,260,000.00 |
| VILMAR DA SILVA FONSECA | 1,936.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,161,600.00 |
| WALTER KRAHN DOERKSEN | 1,860.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,116,000.00 |
| BERNARD SCHROEDER | 1,800.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,080,000.00 |
| ERDMAN HILDEBRAND KLIPPENSTEIN | 1,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,050,000.00 |
| DANIEL CANTERO | 1,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,050,000.00 |
| ERNIE KLIPPENSTEIN STOESZ | 1,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,050,000.00 |
| DANNIE KRAUSE HILDEBRAND | 1,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,050,000.00 |
| ABRAM SCHROEDER FROESE | 1,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,050,000.00 |
| ORLANDO SCHERPINSKI | 1,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,050,000.00 |
| HENRY SCHLABACH | 1,729.55 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,037,730.00 |
| NORBET GIESBRECHT KLIPPENSTEIN | 1,690.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,013,999.88 |
| LEONARD HILDEBRAND | 1,575.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -945,000.00 |
| AGRO DOS REIS E.A.S | 1,540.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -924,000.00 |
| MENNO JOSEPH COBLENTZ | 1,500.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -900,000.00 |
| FRANZ FRIESEN | 1,344.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -806,400.00 |
| FLAVIO GABRIEL TORRES | 1,288.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -772,800.00 |
| JOHAN PETERS | 1,280.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -768,000.00 |
| GERHARD FRIESEN TOEWS | 1,225.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -735,000.00 |
| HARALD KLEINERT | 1,190.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -714,000.00 |
| RANDY KRAHN DOERKSEN | 1,160.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -696,000.00 |
| MENNO HIEBERT KRAUSE | 1,160.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -696,000.00 |
| JACOB FROESE HIEBERT | 1,020.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -612,000.00 |
| AGRO PROGRESO IMPORT EXPORT SRL | 954.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -572,400.00 |
| ECOLOGICFARM S.A | 912.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -547,200.00 |
| MIRIAN TREICHEL HERRMANN | 749.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -449,400.06 |
| ESTABLECIMIENTO ROSARITO SRL | 660.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -396,000.00 |
| JUSTIN HILDEBRAND | 554.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -332,700.00 |
| ALINE FERNANDA BORTOLINI CARRION | 477.01 | 7,900.00 | 7,300.00 | -286,205.28 |
| ALBERT HILDEBRAND | 420.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -252,001.92 |
| KUNIHIRO EDUARDO YAMADA YAMASHITA | 390.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -234,000.24 |
| JOSE ADEMAR GOBBI | 336.22 | 7,900.00 | 7,300.00 | -201,732.00 |
| ALFREDO FROESE | 331.80 | 7,900.00 | 7,300.00 | -199,080.00 |
| JONAS ENRIQUE BREYER | 318.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -190,800.00 |
| GRUPO SER AGRO SRL | 285.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -171,000.00 |
| RUSSEL KEHLER HILDEBRAND | 188.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -112,800.00 |
| ERMAN DOERKSEN TOEWS | 175.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -104,999.76 |
| RONNIE HILDEBRAND | 163.70 | 7,900.00 | 7,300.00 | -98,222.16 |
| GARY HILDEBRAND | 163.34 | 7,900.00 | 7,300.00 | -98,006.76 |
| RANDY HILDEBRAND | 163.33 | 7,900.00 | 7,300.00 | -98,000.76 |
| WAGNER ALEOCIR ROQUE | 79.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -47,400.00 |
| INGRID NATALY FISS | 37.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -22,200.00 |
| SERAGRO S.A | 9.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -5,400.00 |
| GEUVANI FIORECE CENCI | 5.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,300.00 |
| IRANI NIKITITZ | 0.20 | 7,900.00 | 7,300.00 | -120.00 |
| INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2.40 |
| TIAGO TREICHEL | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -0.24 |
| HEINRICH HILDEBRAND FRIESEN | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -0.24 |
| EDSON RODRIGUES | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -0.24 |
| RONALD PETERS HILDEBRAND | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -0.12 |
| OVETRIL SA | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -0.12 |
| ERDMAN FALK GERBRAND | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -0.12 |
| CLOVIS TONINI | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | 0.12 |
| CORNIE GIESBRECHT HILDEBRAND | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | 0.12 |
| MIRIAN TREICHEL HERRMANN | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | 0.18 |
| ESEQUIAS SOARES DE OLIVEIRA | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | 0.24 |
| FIORESE SA | 0.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | 0.24 |
| THOMAS HILDEBRAND | -0.01 | 7,900.00 | 7,300.00 | 8.58 |
| MAMOR JOSE ANTONIO KUBO | -0.02 | 7,900.00 | 7,300.00 | 12.00 |
| Sub-Total Posición Clientes | -1,161,285,196.92 |
| -217,197,435.30 |
| Mercadería | Stock | Costo | Valor U$ | U$ Histórico | U$ Actual | Dif. de Cambio G$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM MAIZ SHULL 3303 PRO3 | 493.00 | 109.00 | 53,737.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -32,242,200.00 |
| SPRAYSYSTEM 5LT | 1,080.00 | 11.52 | 12,442.90 | 7,900.00 | 7,300.00 | -7,465,737.60 |
| PICOXCY PRO | 475.00 | 25.00 | 11,875.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -7,125,000.00 |
| DENALI ULTRA | 1,130.00 | 10.50 | 11,865.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -7,119,000.00 |
| LIBECCIO CS | 780.00 | 12.50 | 9,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -5,850,000.00 |
| OLEUM ACEITE MINERAL | 3,100.00 | 3.10 | 9,610.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -5,766,000.00 |
| INFINITY | 1,600.00 | 5.51 | 8,818.72 | 7,900.00 | 7,300.00 | -5,291,232.00 |
| SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS | 9,095.00 | 0.91 | 8,241.89 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,945,133.40 |
| VIZIO | 43.00 | 185.00 | 7,955.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,773,000.00 |
| GENIUN PLUS 5LT | 235.00 | 32.50 | 7,636.82 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,582,091.10 |
| SCOPUM PLUS | 330.00 | 21.50 | 7,095.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,257,000.00 |
| NOTORIO | 545.00 | 12.81 | 6,982.65 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,189,589.40 |
| ALFAMEX (METHOLACLOR 96%) EC | 845.00 | 8.20 | 6,931.37 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,158,819.60 |
| ACIDO BORICO INKABOR | 3,150.00 | 2.20 | 6,930.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -4,158,000.00 |
| BLADE | 1,600.00 | 3.77 | 6,039.36 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,623,616.00 |
| RAZANTE | 3,080.00 | 1.95 | 6,006.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,603,600.00 |
| GOODSPRAY 1ALLER BIW 2DESADERE | 171.00 | 34.71 | 5,934.86 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,560,917.68 |
| COMBAT 900SP | 484.00 | 12.00 | 5,808.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,484,800.00 |
| HUNTER PLUS 20LT | 900.00 | 6.34 | 5,710.41 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,426,246.00 |
| ALVO | 349.00 | 16.00 | 5,584.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,350,400.00 |
| FERT 00.00.60 CIBRAFERTIL | 11.00 | 485.00 | 5,335.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,201,000.00 |
| PROTHION | 260.00 | 20.09 | 5,222.54 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,133,525.20 |
| BIOSCAP | 120.00 | 42.00 | 5,040.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -3,024,000.00 |
| BOXXER MAX | 1,020.00 | 4.90 | 4,998.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,998,800.00 |
| CONEX | 38.00 | 130.06 | 4,942.17 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,965,304.16 |
| FIPROOM 80% WG | 62.00 | 76.02 | 4,713.43 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,828,055.60 |
| BIOGARD 60 | 365.00 | 12.54 | 4,578.89 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,747,333.10 |
| ALLER BIW 1LT | 182.00 | 24.11 | 4,388.37 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,633,019.48 |
| MANCOZATE 75% WG | 870.00 | 4.80 | 4,176.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,505,600.00 |
| FERT BIOLITHO MAIZ BIGBAG | 7.00 | 590.00 | 4,130.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,478,000.00 |
| CORTINA GOLD | 340.00 | 11.50 | 3,910.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,346,000.00 |
| EMAMEX PLUS | 138.00 | 28.16 | 3,885.71 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,331,424.44 |
| SECULUS 400 | 50.00 | 75.00 | 3,750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,250,000.00 |
| BURNED 240 LTS | 2,000.00 | 1.70 | 3,400.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,040,000.00 |
| SULFENEX | 145.00 | 23.00 | 3,335.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -2,001,000.00 |
| ECHO STICK | 640.00 | 5.01 | 3,206.85 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,924,108.80 |
| TRIFLUMURON 48% | 128.00 | 24.00 | 3,072.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,843,200.00 |
| FERTI 20.00.00 | 8.00 | 380.00 | 3,040.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,824,000.00 |
| GALAXYFOP | 100.00 | 30.09 | 3,009.26 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,805,556.00 |
| CLORANSULEX (KILO) | 16.00 | 185.00 | 2,960.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,776,000.00 |
| BIFENTAN | 200.00 | 14.00 | 2,800.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,680,000.00 |
| RESIST | 380.00 | 7.35 | 2,793.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,675,800.00 |
| FLUROXYPYR | 230.00 | 12.00 | 2,760.71 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,656,427.80 |
| SPINEX | 12.00 | 230.00 | 2,760.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,656,000.00 |
| GLIFEX GOLD 20LT | 760.00 | 3.51 | 2,671.10 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,602,657.60 |
| ACEITE VEGETAL ACTION | 750.00 | 3.50 | 2,625.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,575,000.00 |
| XELEX 360 5LT | 340.00 | 7.20 | 2,448.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,468,800.00 |
| RHINO | 51.00 | 46.50 | 2,371.63 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,422,976.50 |
| BICARB ULTRA | 120.00 | 19.25 | 2,310.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,386,000.00 |
| EMAMEX 300 WG | 74.00 | 31.00 | 2,294.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,376,400.00 |
| PRECISO | 74.00 | 27.00 | 1,998.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,198,800.00 |
| DRILLFLY | 149.00 | 13.00 | 1,937.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,162,200.00 |
| TERBYNE 50 | 320.00 | 6.00 | 1,920.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,152,000.00 |
| 2.4D CIAGROPA | 670.00 | 2.70 | 1,809.27 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,085,560.80 |
| PROSOY TOTAL | 180.00 | 10.00 | 1,800.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,080,000.00 |
| LITUS | 145.00 | 12.00 | 1,740.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,044,000.00 |
| ONLY 75WG | 124.00 | 14.00 | 1,736.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -1,041,600.00 |
| FENPROZATE | 55.00 | 29.00 | 1,595.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -957,000.00 |
| CLOMANEX | 200.00 | 7.80 | 1,560.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -936,000.00 |
| POWER SEED NEW | 22.00 | 69.92 | 1,538.24 | 7,900.00 | 7,300.00 | -922,946.64 |
| TILLGROP | 105.00 | 14.50 | 1,522.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -913,500.00 |
| CINATRA 60 FS | 10.00 | 151.89 | 1,518.91 | 7,900.00 | 7,300.00 | -911,344.80 |
| PYROXATE | 16.00 | 94.00 | 1,504.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -902,400.00 |
| POLIPLUS XTRA RED 5LT | 100.00 | 14.70 | 1,470.27 | 7,900.00 | 7,300.00 | -882,162.00 |
| ABATOP EC | 155.00 | 8.50 | 1,317.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -790,500.00 |
| REGLONE | 170.00 | 7.50 | 1,275.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -765,000.00 |
| RHINO 62.5FS 1LT | 19.00 | 65.00 | 1,235.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -741,000.00 |
| ASCEND CERIUS | 35.00 | 35.00 | 1,225.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -735,000.00 |
| SCUDERO ULTRA | 115.00 | 9.80 | 1,127.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -676,200.00 |
| TEBUGROP 43 | 125.00 | 8.80 | 1,100.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -660,000.00 |
| FERTIPAR 12.15.15 | 2.00 | 548.52 | 1,097.04 | 7,900.00 | 7,300.00 | -658,226.88 |
| CYPEREX | 8.00 | 135.00 | 1,080.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -648,000.00 |
| CLOTHIEX FS | 55.00 | 19.00 | 1,045.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -627,000.00 |
| BASANEX 600 | 90.00 | 11.00 | 990.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -594,000.00 |
| IMPROSATE MAX | 150.00 | 5.40 | 810.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -486,000.00 |
| COUNTER | 6.00 | 125.00 | 750.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -450,000.00 |
| CURARE | 84.00 | 8.90 | 747.60 | 7,900.00 | 7,300.00 | -448,560.00 |
| ONLY SC | 40.00 | 18.00 | 720.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -432,000.00 |
| GEOTRIN 5LT | 55.00 | 12.50 | 687.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -412,500.00 |
| ZINEX SC | 30.00 | 22.00 | 660.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -396,000.00 |
| EMAMEX EMAMECTIN BENZOATO 10% WG | 36.00 | 16.00 | 576.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -345,600.00 |
| REDEX | 9.00 | 60.00 | 540.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -324,000.00 |
| TECNOQUAT | 200.00 | 2.60 | 520.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -312,000.00 |
| ALADIN PLUS | 220.00 | 2.35 | 517.99 | 7,900.00 | 7,300.00 | -310,794.00 |
| FORMAIZ SEED 1.2LT | 14.00 | 36.35 | 508.90 | 7,900.00 | 7,300.00 | -305,340.00 |
| HERBEX MAX | 20.00 | 25.25 | 504.92 | 7,900.00 | 7,300.00 | -302,952.00 |
| LUCRO 40 | 40.00 | 12.50 | 500.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -300,000.00 |
| ZETAPEX | 14.00 | 34.50 | 483.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -289,800.00 |
| FOMESAGROP | 60.00 | 7.50 | 450.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -270,000.00 |
| SULFORMAX 5LT | 90.00 | 4.98 | 448.38 | 7,900.00 | 7,300.00 | -269,028.00 |
| CLOTHIANEX | 25.00 | 17.00 | 425.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -255,000.00 |
| VOLUSION | 15.00 | 27.30 | 409.50 | 7,900.00 | 7,300.00 | -245,700.00 |
| MERAK EC | 20.00 | 20.00 | 400.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -240,000.00 |
| POLIPLUS XTRA RED 1LT | 23.00 | 17.31 | 398.13 | 7,900.00 | 7,300.00 | -238,880.76 |
| TODYM | 65.00 | 6.00 | 390.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -234,000.00 |
| CLORIMEX 75WGD | 10.00 | 39.00 | 390.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -234,000.00 |
| ACETAFEN | 15.00 | 25.20 | 378.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -226,800.00 |
| XYFEN35%(EC) | 20.00 | 16.00 | 320.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -192,000.00 |
| FENTHRIN | 14.00 | 20.00 | 280.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -168,000.00 |
| DHYNO | 6.00 | 46.00 | 276.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -165,600.00 |
| PARAGROP | 120.00 | 2.10 | 252.07 | 7,900.00 | 7,300.00 | -151,243.20 |
| XELEX 1LT | 27.00 | 7.49 | 202.22 | 7,900.00 | 7,300.00 | -121,334.76 |
| RUZIZIENCIS BARENBRUG ENCUSTRADA | 50.00 | 3.90 | 195.00 | 7,900.00 | 7,300.00 | -117,000.00 |
