×

DÉBITOS A PROVEEDORES



Fecha Asiento Proveedor Concepto Moneda Importe Guaraníes
30/06/2025 62831 SHULL LTDA DESCUENTO OBTENIDO NC 72025 U$ 11,500.00 90,850,000.00
17/07/2025 65076 AGRO SANTA ROSA SA DESCUENTO OBTENIDO NC 100261 U$ 210.00 1,584,450.00
11/08/2025 65533 H3 AGROCHEMICALS DESCUENTO OBTENIDO NC 10020 U$ 73.23 552,520.35
11/08/2025 65534 SHULL LTDA DESCUENTO OBTENIDO NC 82025 U$ 1,260.77 9,512,509.65
11/08/2025 65535 CAMPOFERTIL S.A DESCUENTO OBTENIDO NC 100190 U$ 253.60 1,913,412.00
11/08/2025 65536 SIPCAM PARAGUAY S.A DESCUENTO OBTENIDO NC 10083 U$ 600.00 4,527,000.00
18/09/2025 67146 SIPCAM PARAGUAY S.A DESCUENTO OBTENIDO NC 10087 U$ 195.00 1,423,500.00
19/09/2025 67151 FORQUIMICA S.A DESCUENTO OBTENIDO NC 989 U$ 852.00 6,219,600.00
TOTAL G$ 116,582,992.00