×

PAGO GASTOS EN EFECTIVO

Fecha Asiento Registró Concepto Detalle Debe Haber
31/03/2023 21482 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
31/03/2023 21483 DMERCADO PAGO GASTO 3 MESES ROUTER 0.00 925,000.00
31/03/2023 21494 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 4,622,332.50
01/04/2023 21504 DMERCADO PAGO GASTO SERVICIO GOMERIA KRILOW 0.00 70,000.00
03/04/2023 21510 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
03/04/2023 21511 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
03/04/2023 21512 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
03/04/2023 21521 DMERCADO PAGO GASTO COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. 0.00 607,000.00
04/04/2023 21532 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
04/04/2023 21534 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
04/04/2023 21542 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
04/04/2023 21544 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
04/04/2023 21592 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 3,075,069.00
04/04/2023 21593 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 1,893,982.50
04/04/2023 21594 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 1,508,347.50
05/04/2023 21614 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
05/04/2023 21617 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
08/04/2023 21654 DMERCADO PAGO GASTO LA GERMANIA REF. A LA FECHA 06/023 0.00 390,000.00
11/04/2023 21687 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DEL SUPER C9 AGUA Y DEMAS COSAS 0.00 349,950.00
11/04/2023 21688 DMERCADO PAGO GASTO LIBRERIA C9 COMPRA DE HOJAS 0.00 69,200.00
11/04/2023 21690 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
12/04/2023 21707 DMERCADO PAGO GASTO LA GERMANIA 0.00 190,100.00
12/04/2023 21708 DMERCADO PAGO GASTO PAGO PEAJE DE GEUVANI 0.00 17,000.00
12/04/2023 21716 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
13/04/2023 21735 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
13/04/2023 21739 DMERCADO PAGO GASTO COMBUSTIBLE PARA GENERADOR 0.00 170,000.00
13/04/2023 21742 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
13/04/2023 21745 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
14/04/2023 21751 DMERCADO PAGO GASTO ENVIO DE SOBRE 0.00 28,000.00
14/04/2023 21752 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
14/04/2023 21753 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/04/2023 21774 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/04/2023 21775 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/04/2023 21777 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/04/2023 21778 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/04/2023 21781 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/04/2023 21782 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/04/2023 21783 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/04/2023 21784 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
18/04/2023 21824 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
18/04/2023 21826 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
19/04/2023 21899 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
20/04/2023 21920 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 9,668,088.00
20/04/2023 21921 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 4,255,732.50
20/04/2023 21922 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 3,304,899.00
20/04/2023 21923 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 6,953,203.50
20/04/2023 21927 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 3,689,476.50
21/04/2023 21946 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
21/04/2023 21949 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 2,261,146.50
21/04/2023 21961 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 37,490,349.00
21/04/2023 21966 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
21/04/2023 21968 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
22/04/2023 22004 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
22/04/2023 22005 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
25/04/2023 22036 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 20,760,840.00
25/04/2023 22037 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 3,657,963.00
25/04/2023 22038 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 11,760,951.00
25/04/2023 22039 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 3,896,253.00
26/04/2023 22055 DMERCADO PAGO GASTO TIENSA ENVIO DE SOBRE 0.00 28,000.00
27/04/2023 22083 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
28/04/2023 22091 DMERCADO PAGO GASTO MASTERNET 0.00 175,000.00
28/04/2023 22097 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
28/04/2023 22101 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
28/04/2023 22103 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE TONER 140 POR 3 UNIDAD Y CILINDRO 0.00 560,000.00
03/05/2023 22160 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
03/05/2023 22161 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
03/05/2023 22168 DMERCADO PAGO GASTO COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. 0.00 944,000.00
03/05/2023 22169 DMERCADO PAGO GASTO ENVIO DE SOBRE POR RUTA 10 0.00 25,000.00
04/05/2023 22173 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA SUPERCAMPO9 0.00 398,450.00
05/05/2023 22186 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 1,670,145.00
05/05/2023 22202 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/05/2023 22211 DMERCADO PAGO GASTO LA GERMANIA 0.00 411,550.00
06/05/2023 22220 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/05/2023 22221 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
08/05/2023 22231 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
08/05/2023 22232 DMERCADO PAGO GASTO ENVIO DE SOBRO POR TIENSA 0.00 28,000.00
09/05/2023 22252 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
09/05/2023 22254 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
09/05/2023 22256 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
09/05/2023 22257 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
13/05/2023 22299 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA 0.00 180,000.00
16/05/2023 22312 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
16/05/2023 22315 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
16/05/2023 22316 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
17/05/2023 22352 DMERCADO PAGO GASTO GASTOS CON ESCRIBANIA EN EFECTIVO. 0.00 150,000.00
17/05/2023 22359 DMERCADO PAGO GASTO ENVIO DE SOBRE POR TIENSA 0.00 28,000.00
18/05/2023 22360 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
18/05/2023 22367 DMERCADO PAGO GASTO DIGIPRINT S.R.L. 0.00 40,000.00
20/05/2023 22391 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
20/05/2023 22393 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
22/05/2023 22399 DMERCADO PAGO GASTO CASA ZIZZYTOP (PRENDAS) 0.00 528,000.00
26/05/2023 22465 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 1,114,132.00
26/05/2023 22475 DMERCADO PAGO GASTO INTERNET EN EFECTIVO. 0.00 175,000.00
26/05/2023 22477 DMERCADO PAGO GASTO ENIVIO DE SOBRE POR TIENSA 0.00 28,000.00
30/05/2023 22506 DMERCADO PAGO GASTO RETIRO DE ENCOMIENDA RUTA 10 0.00 90,000.00
30/05/2023 22512 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
30/05/2023 22513 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
30/05/2023 22516 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
30/05/2023 22521 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
31/05/2023 22531 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
31/05/2023 22555 DMERCADO PAGO GASTO SERVICIO DE GOMERIA 0.00 15,000.00
01/06/2023 22583 DMERCADO PAGO GASTO RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS EN EFECTIVO. 0.00 160,000.00
01/06/2023 22584 DMERCADO PAGO GASTO RETIRO DE ENCOMIENDA 0.00 140,000.00
02/06/2023 22591 DMERCADO PAGO GASTO COMBUSTIBLE EN EFECTIVO 01/06 0.00 784,000.00
02/06/2023 22597 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 28,200,206.00
02/06/2023 22598 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 652,490.00
02/06/2023 22599 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 4,628,774.00
02/06/2023 22600 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 2,115,516.00
02/06/2023 22602 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE SUPER CAMPO 9 0.00 294,550.00
02/06/2023 22603 DMERCADO PAGO GASTO LIBRERIA CAMPO 9 0.00 19,900.00
03/06/2023 22618 DMERCADO PAGO GASTO LAVADERO 0.00 30,000.00
05/06/2023 22624 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
05/06/2023 22625 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/06/2023 22647 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/06/2023 22649 DMERCADO PAGO GASTO 2 ESTRACTOR DE AIRE 0.00 385,562.00
06/06/2023 22650 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/06/2023 22652 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/06/2023 22653 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/06/2023 22654 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/06/2023 22655 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/06/2023 22656 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/06/2023 22657 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
08/06/2023 22684 DMERCADO PAGO GASTO SERVICIO DE GESTION MEDIDOR ANDE 0.00 400,000.00
09/06/2023 22692 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
09/06/2023 22698 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
09/06/2023 22699 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
09/06/2023 22700 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
13/06/2023 22728 DMERCADO PAGO GASTO GOMERIA 0.00 30,000.00
13/06/2023 22730 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE VALDES DE ALBAÑIL 0.00 49,500.00
15/06/2023 22752 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
15/06/2023 22760 DMERCADO PAGO GASTO HILDEBRAN S.A. COMIDA DE PERRO 0.00 127,000.00
15/06/2023 22761 DMERCADO PAGO GASTO BEBEDERO Y COMEDERO DE PERRO 0.00 322,000.00
20/06/2023 22786 DMERCADO PAGO GASTO TRASLADO Y MEDICACÓN DE PERRO 0.00 215,000.00
21/06/2023 22794 DMERCADO PAGO GASTO KIT DE INSTALACIÓN DE CHOKE ELECTRICO 0.00 343,000.00
23/06/2023 22820 DMERCADO PAGO GASTO DUPLICADO DE LLAVE 0.00 120,000.00
26/06/2023 22840 DMERCADO PAGO GASTO PEAJE PASTOREO FECHA 24/06 0.00 17,000.00
26/06/2023 22841 DMERCADO PAGO GASTO PEAJE PASTOREO FECHA 24/06 0.00 17,000.00
26/06/2023 22842 DMERCADO PAGO GASTO SERVIO DE INSTALACIÓN ELECTRICO FECHA 24/06 0.00 550,000.00
26/06/2023 22850 DMERCADO PAGO GASTO LAVADO DE S10 0.00 30,000.00
27/06/2023 22852 DMERCADO PAGO GASTO FRENO P/ PUERTA 0.00 50,000.00
28/06/2023 22869 DMERCADO PAGO GASTO ENVIO DE SOBRE 0.00 25,000.00
29/06/2023 22888 DMERCADO PAGO GASTO SERVICIO DE PLANTACIÓN DE PASTO 0.00 3,300,000.00
29/06/2023 22889 DMERCADO PAGO GASTO MERCANTIL CAMPO 9 0.00 23,500.00
29/06/2023 22890 DMERCADO PAGO GASTO SEMIC (CAÑO GALVANIZADO) 0.00 100,000.00
29/06/2023 22891 DMERCADO PAGO GASTO RAUDO VELOZ S.A. FECH 22/06/23 0.00 166,500.00
29/06/2023 22892 DMERCADO PAGO GASTO SUPER CAMPO 9 FECHA 22/06/23 0.00 181,600.00
29/06/2023 22893 DMERCADO PAGO GASTO LA GERMANIA FECHA 23/06/23 0.00 157,000.00
03/07/2023 22923 DMERCADO PAGO GASTO INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 1,560,000.00
03/07/2023 22924 DMERCADO PAGO GASTO CAYAYO BEBIDAS 30/06/23 0.00 449,000.00
03/07/2023 22925 DMERCADO PAGO GASTO PAGO POR LIMPIEZA 30/06/23 0.00 140,000.00
03/07/2023 22926 DMERCADO PAGO GASTO PAGO POR LIMPIEZA 30/06/23 0.00 240,000.00
03/07/2023 22927 DMERCADO PAGO GASTO COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. 0.00 766,500.00
03/07/2023 22928 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE VOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 0.00 291,300.00
03/07/2023 22929 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA GANCHO PARA ROPA 0.00 86,000.00
03/07/2023 22930 DMERCADO PAGO GASTO COMIDA PARA PERRO 0.00 127,000.00
03/07/2023 22931 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE GUANTES Y TAPAVOCA PARA DEPOSITO 0.00 178,585.00
04/07/2023 22951 DMERCADO PAGO GASTO TRUCK SERVI COMPRA DE PAÑO MICROFIBRA 0.00 45,000.00
04/07/2023 22952 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE TAMBORA PARA BASURERO TOXICO 0.00 169,000.00
04/07/2023 22953 DMERCADO PAGO GASTO EPI 0.00 503,361.00
04/07/2023 22963 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE ASADA 0.00 67,000.00
04/07/2023 22964 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE ESCOBA IND Y PALA 0.00 112,500.00
05/07/2023 22968 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
06/07/2023 22974 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
07/07/2023 22989 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE FRENO PARA PUERTA 0.00 50,000.00
11/07/2023 23007 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE PENEL LED FECHA 10/07 0.00 70,000.00
11/07/2023 23008 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE SUPERC9 FECHA 10/07 0.00 302,050.00
11/07/2023 23009 DMERCADO PAGO GASTO LIBRERIA C9 COMPRA DE BANDERA 10/07 0.00 40,000.00
11/07/2023 23010 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE CINTA DE PRECACIÓN SCHROEDER 10/07 0.00 112,000.00
11/07/2023 23011 DMERCADO PAGO GASTO MC9 COMPRA ABRAZADERA 10/07 0.00 24,900.00
11/07/2023 23012 DMERCADO PAGO GASTO MC9 10/07 0.00 67,000.00
11/07/2023 23013 DMERCADO PAGO GASTO SEMIC S.A. 10/07 0.00 76,700.00
11/07/2023 23014 DMERCADO PAGO GASTO SEMIC S.A. 10/07 0.00 80,000.00
11/07/2023 23015 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
11/07/2023 23016 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
11/07/2023 23021 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE CINTA DE PRECAUSIÓN SCHROEDER Y CIA 0.00 112,000.00
11/07/2023 23022 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE CINTURON DE SEGURIDAD SAN LUIS 0.00 135,000.00
11/07/2023 23023 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE SUPER 0.00 231,100.00
11/07/2023 23024 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE SUPER C9 0.00 233,450.00
13/07/2023 23032 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE MUEBLE FECHA 12/07 0.00 250,000.00
13/07/2023 23034 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE CANDADOS 0.00 306,000.00
13/07/2023 23035 DMERCADO PAGO GASTO COPIA DE LLAVES 0.00 105,000.00
14/07/2023 23039 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
14/07/2023 23040 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
14/07/2023 23041 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
14/07/2023 23044 DMERCADO PAGO GASTO COPIA DE LLAVES 0.00 45,000.00
14/07/2023 23047 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
14/07/2023 23048 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
15/07/2023 23062 DMERCADO PAGO GASTO SERV. D CEREMONIA 12/07 0.00 800,000.00
15/07/2023 23063 DMERCADO PAGO GASTO SERVICIO MUSICAL 0.00 1,300,000.00
15/07/2023 23067 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
15/07/2023 23068 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
15/07/2023 23076 DMERCADO PAGO GASTO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 0.00 100,000.00
15/07/2023 23077 DMERCADO PAGO GASTO SERVICIO DE RIEGO DE PATIO 0.00 450,000.00
17/07/2023 23107 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
18/07/2023 23112 DMERCADO PAGO GASTO MATERIALES PARA OFICINA LIB.C9 0.00 295,900.00
18/07/2023 23113 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE AGUA SUPERC9 0.00 162,000.00
18/07/2023 23114 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE BD P/COMBUSTIBLE 0.00 85,000.00
19/07/2023 23127 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
19/07/2023 23129 DMERCADO PAGO GASTO MERCANTIL C9 BAURERO/ESCOBA 0.00 188,500.00
19/07/2023 23130 DMERCADO PAGO GASTO MERCANTIL C9 BOMBILLA 0.00 22,000.00
19/07/2023 23131 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA TRAPOS LIMPIA BIDRIO TRUCK SERVI 0.00 65,000.00
19/07/2023 23132 DMERCADO PAGO GASTO CONEXIÓN P/GAS SAN LUIZ 0.00 35,000.00
19/07/2023 23133 DMERCADO PAGO GASTO SUPER C9 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA 0.00 877,400.00
19/07/2023 23134 DMERCADO PAGO GASTO COMBUSTIBLE PARA GENERADOR 0.00 425,000.00
19/07/2023 23135 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE GAS CON GARRAFA 0.00 480,000.00
19/07/2023 23136 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE GUANTE PARA LIMPIEZA 0.00 34,000.00
20/07/2023 23139 DMERCADO PAGO GASTO FERRETERIA SAN CAYETANO 0.00 50,000.00
20/07/2023 23140 DMERCADO PAGO GASTO SUPER C9 BASURERO Y LIMPIA VIDRIO 0.00 222,150.00
21/07/2023 23152 DMERCADO PAGO GASTO CAMPU HOUSE AUSPICIO 0.00 550,000.00
21/07/2023 23161 DMERCADO PAGO GASTO ENVIO DE CAJA POR RUTA 10 0.00 20,000.00
21/07/2023 23162 DMERCADO PAGO GASTO ENVIO DE SOBRE POR TIENSA 0.00 28,000.00
24/07/2023 23185 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
25/07/2023 23195 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE YERBA 0.00 24,800.00
25/07/2023 23196 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE PLUMERO 0.00 33,000.00
25/07/2023 23197 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
26/07/2023 23210 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 2,051,261.00
26/07/2023 23211 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 1,576,839.00
29/07/2023 23234 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
29/07/2023 23235 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
29/07/2023 23238 DMERCADO PAGO GASTO RETIRO DE ENCOMIENDA FECHA 28/7 AEX 0.00 33,000.00
31/07/2023 23254 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
31/07/2023 23267 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
01/08/2023 23270 DMERCADO PAGO GASTO PAGO A ANDREA BRITOS 0.00 696,000.00
01/08/2023 23271 DMERCADO PAGO GASTO PAGO SALARIO EMANUEL CANTERO 0.00 1,800,000.00
01/08/2023 23272 DMERCADO PAGO GASTO COMIDA DE PERRO 27/06 HILDEBRAN S.A. 0.00 120,000.00
01/08/2023 23273 DMERCADO PAGO GASTO CAMPU HOUSE 28/07 INST. DE OFFI 0.00 100,000.00
02/08/2023 23285 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
02/08/2023 23291 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
03/08/2023 23297 DMERCADO PAGO GASTO COMBUSTIBLE EN EFECTIVO. 0.00 1,085,000.00
04/08/2023 23300 DMERCADO PAGO GASTO GASTOS OFICINA EN EFECTIVO. 0.00 17,000.00
04/08/2023 23301 DMERCADO PAGO GASTO PEAJE 0.00 17,000.00
07/08/2023 23316 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
07/08/2023 23319 DMERCADO PAGO GASTO PAPEL Y ARTE FECH 20/07 0.00 60,000.00
07/08/2023 23321 DMERCADO PAGO GASTO FRANCONIA 26/07 GEUVANI 0.00 270,000.00
07/08/2023 23331 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
07/08/2023 23333 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
07/08/2023 23345 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
07/08/2023 23347 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
07/08/2023 23348 DMERCADO PAGO GASTO LIBRERIA CAMPO 9 0.00 30,500.00
07/08/2023 23350 DMERCADO PAGO GASTO SUPER C9 AGUA Y KIT DE LIMPIEZA 0.00 468,000.00
07/08/2023 23352 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
07/08/2023 23355 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
07/08/2023 23357 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
08/08/2023 23387 DMERCADO PAGO GASTO LA GERMANIA 25/07 REC. GAST WELLINGTON 0.00 370,200.00
08/08/2023 23388 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
08/08/2023 23401 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
08/08/2023 23402 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
08/08/2023 23404 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 827,221.00
08/08/2023 23405 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 2,084,418.00
08/08/2023 23406 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 2,397,528.00
09/08/2023 23421 DMERCADO PAGO GASTO ENVIO DE SOBRE POR TIENSA 0.00 28,000.00
10/08/2023 23432 DMERCADO PAGO GASTO PAGO POR CHOP FAC FECHA 03/07 0.00 1,200,000.00
14/08/2023 23487 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
14/08/2023 23488 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
14/08/2023 23496 DMERCADO PAGO GASTO DONACIÓN DIA DEL NIÑO COMPRA COLONIAL 0.00 249,200.00
16/08/2023 23525 DMERCADO PAGO GASTO COMBUSTIBLE PARA GENERADOR/MONTACARGA 0.00 500,000.00
16/08/2023 23526 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA UTENSILIOS DE COSINA 0.00 416,000.00
17/08/2023 23539 DMERCADO PAGO GASTO CAYAYO BEBIDAS 0.00 198,000.00
17/08/2023 23540 DMERCADO PAGO GASTO CAYAYO BEBIDAS 0.00 13,000.00
17/08/2023 23541 DMERCADO PAGO GASTO SUPER CAMPO 9 0.00 89,250.00
18/08/2023 23555 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
18/08/2023 23562 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
19/08/2023 23575 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE CARBON 0.00 220,000.00
19/08/2023 23583 DMERCADO PAGO GASTO LAVADO S10 0.00 60,000.00
21/08/2023 23584 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
21/08/2023 23585 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
21/08/2023 23586 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
21/08/2023 23587 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
22/08/2023 23611 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE CINTA 0.00 43,500.00
23/08/2023 23618 DMERCADO PAGO GASTO COMPRAS BLS DE 1000 0.00 210,000.00
23/08/2023 23626 DMERCADO PAGO GASTO COMPRA DE COMIDA PARA PERRO 0.00 120,000.00
23/08/2023 23628 DMERCADO PAGO IVA RETENCION IVA P/COBRANZA 0.00 0.00
